1903年に創設されたMLB(Major League Baseball)は、2024シーズンで通算119回目のシーズンを迎えた。2024年のワールドシリーズではロサンゼルス・ドジャースがニューヨーク・ヤンキースを4勝1敗で下し、4年ぶり8度目の優勝を成し遂げた。
ここでは、1903年シーズンの初代王者であるボストン・アメリカンズ(現ボストン・レッドソックス)から最新のチャンピオンであるドジャースまで、歴代のワールドシリーズ優勝チーム、対戦成績、通算優勝回数のデータをまとめる。
MLBワールドシリーズ歴代優勝チーム・対戦相手・結果
年 | 優勝チーム | 結果 (勝敗) | 対戦相手 |
---|---|---|---|
1903 | ボストン・アメリカンズ | 5-3 | ピッツバーグ・パイレーツ |
1904 | - | - | - |
1905 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 4-1 | フィラデルフィア・アスレチックス |
1906 | シカゴ・ホワイトソックス | 4-2 | シカゴ・カブス |
1907 | シカゴ・カブス | 4-0 | デトロイト・タイガース |
1908 | シカゴ・カブス | 4-1 | デトロイト・タイガース |
1909 | ピッツバーグ・パイレーツ | 4-3 | デトロイト・タイガース |
1910 | フィラデルフィア・アスレチックス | 4-1 | シカゴ・カブス |
1911 | フィラデルフィア・アスレチックス | 4-2 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
1912 | ボストン・レッドソックス | 4-3 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
1913 | フィラデルフィア・アスレチックス | 4-1 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
1914 | ボストン・ブレーブス | 4-0 | フィラデルフィア・アスレチックス |
1915 | ボストン・レッドソックス | 4-1 | フィラデルフィア・フィリーズ |
1916 | ボストン・レッドソックス | 4-1 | ブルックリン・ロビンズ |
1917 | シカゴ・ホワイトソックス | 4-2 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
1918 | ボストン・レッドソックス | 4-2 | シカゴ・カブス |
1919 | シンシナティ・レッズ | 5-3 | シカゴ・ホワイトソックス |
1920 | クリーブランド・インディアンズ | 5-2 | ブルックリン・ロビンズ |
1921 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 5-3 | ニューヨーク・ヤンキース |
1922 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 4-0 | ニューヨーク・ヤンキース |
1923 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-2 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
1924 | ワシントン・セネタース | 4-3 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
1925 | ピッツバーグ・パイレーツ | 4-3 | ワシントン・セネタース |
1926 | セントルイス・カージナルス | 4-3 | ニューヨーク・ヤンキース |
1927 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-0 | ピッツバーグ・パイレーツ |
1928 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-0 | セントルイス・カージナルス |
1929 | フィラデルフィア・アスレチックス | 4-1 | シカゴ・カブス |
1930 | フィラデルフィア・アスレチックス | 4-2 | セントルイス・カージナルス |
1931 | セントルイス・カージナルス | 4-3 | フィラデルフィア・アスレチックス |
1932 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-0 | シカゴ・カブス |
1933 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 4-1 | ワシントン・セネタース |
1934 | セントルイス・カージナルス | 4-3 | デトロイト・タイガース |
1935 | デトロイト・タイガース | 4-2 | シカゴ・カブス |
1936 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-2 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
1937 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-1 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
1938 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-0 | シカゴ・カブス |
1939 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-0 | シンシナティ・レッズ |
1940 | シンシナティ・レッズ | 4-3 | デトロイト・タイガース |
1941 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-1 | ブルックリン・ドジャース |
1942 | セントルイス・カージナルス | 4-1 | ニューヨーク・ヤンキース |
1943 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-1 | セントルイス・カージナルス |
1944 | セントルイス・カージナルス | 4-2 | セントルイス・ブラウンズ |
1945 | デトロイト・タイガース | 4-3 | シカゴ・カブス |
1946 | セントルイス・カージナルス | 4-3 | ボストン・レッドソックス |
1947 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-3 | ブルックリン・ドジャース |
1948 | クリーブランド・インディアンズ | 4-2 | ボストン・ブレーブス |
1949 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-1 | ブルックリン・ドジャース |
1950 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-0 | フィラデルフィア・フィリーズ |
1951 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-2 | ニューヨーク・ジャイアンツ |
1952 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-3 | ブルックリン・ドジャース |
1953 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-2 | ブルックリン・ドジャース |
1954 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 4-0 | クリーブランド・インディアンズ |
1955 | ブルックリン・ドジャース | 4-3 | ニューヨーク・ヤンキース |
1956 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-3 | ブルックリン・ドジャース |
1957 | ミルウォーキー・ブレーブス | 4-3 | ニューヨーク・ヤンキース |
1958 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-3 | ミルウォーキー・ブレーブス |
1959 | ロサンゼルス・ドジャース | 4-2 | シカゴ・ホワイトソックス |
1960 | ピッツバーグ・パイレーツ | 4-3 | ニューヨーク・ヤンキース |
1961 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-1 | シンシナティ・レッズ |
1962 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-3 | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
1963 | ロサンゼルス・ドジャース | 4-0 | ニューヨーク・ヤンキース |
1964 | セントルイス・カージナルス | 4-3 | ニューヨーク・ヤンキース |
1965 | ロサンゼルス・ドジャース | 4-3 | ミネソタ・ツインズ |
1966 | ボルチモア・オリオールズ | 4-0 | ロサンゼルス・ドジャース |
1967 | セントルイス・カージナルス | 4-3 | ボストン・レッドソックス |
1968 | デトロイト・タイガース | 4-3 | セントルイス・カージナルス |
1969 | ニューヨーク・メッツ | 4-1 | ボルチモア・オリオールズ |
1970 | ボルチモア・オリオールズ | 4-1 | シンシナティ・レッズ |
1971 | ピッツバーグ・パイレーツ | 4-3 | ボルチモア・オリオールズ |
1972 | オークランド・アスレチックス | 4-1 | シンシナティ・レッズ |
1973 | オークランド・アスレチックス | 4-3 | ニューヨーク・メッツ |
1974 | オークランド・アスレチックス | 4-1 | ロサンゼルス・ドジャース |
1975 | シンシナティ・レッズ | 4-3 | ボストン・レッドソックス |
1976 | シンシナティ・レッズ | 4-0 | ニューヨーク・ヤンキース |
1977 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-2 | ロサンゼルス・ドジャース |
1978 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-2 | ロサンゼルス・ドジャース |
1979 | ピッツバーグ・パイレーツ | 4-3 | ボルチモア・オリオールズ |
1980 | フィラデルフィア・フィリーズ | 4-2 | カンザスシティ・ロイヤルズ |
1981 | ロサンゼルス・ドジャース | 4-2 | ニューヨーク・ヤンキース |
1982 | セントルイス・カージナルス | 4-3 | ミルウォーキー・ブレーブス |
1983 | ボルチモア・オリオールズ | 4-1 | フィラデルフィア・フィリーズ |
1984 | デトロイト・タイガース | 4-1 | サンディエゴ・パドレス |
1985 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 4-3 | セントルイス・カージナルス |
1986 | ニューヨーク・メッツ | 4-3 | ボストン・レッドソックス |
1987 | ミネソタ・ツインズ | 4-3 | セントルイス・カージナルス |
1988 | ロサンゼルス・ドジャース | 4-1 | オークランド・アスレチックス |
1989 | オークランド・アスレチックス | 4-0 | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
1990 | シンシナティ・レッズ | 4-0 | オークランド・アスレチックス |
1991 | ミネソタ・ツインズ | 4-3 | アトランタ・ブレーブス |
1992 | トロント・ブルージェイズ | 4-2 | アトランタ・ブレーブス |
1993 | トロント・ブルージェイズ | 4-2 | フィラデルフィア・フィリーズ |
1994 | - | - | - |
1995 | アトランタ・ブレーブス | 4-2 | クリーブランド・インディアンズ |
1996 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-2 | アトランタ・ブレーブス |
1997 | フロリダ・マーリンズ | 4-2 | クリーブランド・インディアンズ |
1998 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-0 | サンディエゴ・パドレス |
1999 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-0 | アトランタ・ブレーブス |
2000 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-1 | ニューヨーク・メッツ |
2001 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 4-3 | ニューヨーク・ヤンキース |
2002 | アナハイム・エンゼルス | 4-3 | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
2003 | フロリダ・マーリンズ | 4-2 | ニューヨーク・ヤンキース |
2004 | ボストン・レッドソックス | 4-0 | セントルイス・カージナルス |
2005 | シカゴ・ホワイトソックス | 4-0 | ヒューストン・アストロズ |
2006 | セントルイス・カージナルス | 4-1 | デトロイト・タイガース |
2007 | ボストン・レッドソックス | 4-0 | コロラド・ロッキーズ |
2008 | フィラデルフィア・フィリーズ | 4-1 | タンパベイ・レイズ |
2009 | ニューヨーク・ヤンキース | 4-2 | フィラデルフィア・フィリーズ |
2010 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 4-1 | テキサス・レンジャーズ |
2011 | セントルイス・カージナルス | 4-3 | テキサス・レンジャーズ |
2012 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 4-0 | デトロイト・タイガース |
2013 | ボストン・レッドソックス | 4-2 | セントルイス・カージナルス |
2014 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 4-3 | カンザスシティ・ロイヤルズ |
2015 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 4-1 | ニューヨーク・メッツ |
2016 | シカゴ・カブス | 4-3 | クリーブランド・インディアンズ |
2017 | ヒューストン・アストロズ | 4-3 | ロサンゼルス・ドジャース |
2018 | ボストン・レッドソックス | 4-1 | ロサンゼルス・ドジャース |
2019 | ワシントン・ナショナルズ | 4-3 | ヒューストン・アストロズ |
2020 | ロサンゼルス・ドジャース | 4-2 | タンパベイ・レイズ |
2021 | アトランタ・ブレーブス | 4-2 | ヒューストン・アストロズ |
2022 | ヒューストン・アストロズ | 4-2 | フィラデルフィア・フィリーズ |
2023 | テキサス・レンジャーズ | 4-1 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス |
2024 | ロサンゼルス・ドジャース | 4-1 | ニューヨーク・ヤンキース |
MLBチームの通算優勝回数
チーム | 優勝 回数 | 優勝年 |
---|---|---|
ニューヨーク・ヤンキース | 27 | 1923、1927〜1928、1932、1936~1939、1941、1943、 1947、1949~1953、1956、1958、1961〜1962、 1977〜1978、1996、1998~2000、2009 |
セントルイス・カージナルス | 11 | 1926、1931、1934、1942、1944、1946、1964、1967、 1982、2006、2011 |
ボストン・レッドソックス | 9 | 1903、1912、1915〜1916、1918、2004、2007、2013、2018 |
オークランド・アスレチックス | 9 | 1910〜1911、1913、1929〜1930、1972~1974、1989 |
ロサンゼルス・ドジャース | 8 | 1955、1959、1963、1965、1981、1988、2020、2024 |
サンフランシスコ・ジャイアンツ | 8 | 1905、1921〜1922、1933、1954、2010、2012、2014 |
シンシナティ・レッズ | 5 | 1919、1940、1975〜1976、1990 |
ピッツバーグ・パイレーツ | 5 | 1909、1925、1960、1971、1979 |
アトランタ・ブレーブス | 4 | 1914、1957、1995、2021 |
デトロイト・タイガース | 4 | 1935、1945、1968、1984 |
シカゴ・カブス | 3 | 1907〜1908、2016 |
シカゴ・ホワイトソックス | 3 | 1906、1917、2005 |
ミネソタ・ツインズ | 3 | 1924、1987、1991 |
ボルチモア・オリオールズ | 3 | 1966、1970、1983 |
ヒューストン・アストロズ | 2 | 2017、2022 |
カンザスシティ・ロイヤルズ | 2 | 1985、2015 |
フィラデルフィア・フィリーズ | 2 | 1980、2008 |
マイアミ・マーリンズ | 2 | 1997、2003 |
トロント・ブルージェイズ | 2 | 1992〜1993 |
ニューヨーク・メッツ | 2 | 1969、1986 |
クリーブランド・ガーディアンズ | 2 | 1920、1948 |
テキサス・レンジャーズ | 1 | 2023 |
ワシントン・ナショナルズ | 1 | 2019 |
ロサンゼルス・エンゼルス | 1 | 2002 |
アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 1 | 2001 |
注目記事:大谷翔平の最新成績&ランキングまとめ(外部配信)
本サイトに掲載されているリンクから商品の購入やサービスの契約をされた場合、本サイトが収益を得ることがあります。