MLBの年間最優秀選手賞(Most Valuable Player/MVP/モスト・バリュアブル・プレイヤー)は、レギュラーシーズンを通して、最も評価された選手に与えられる個人賞だ。
最多受賞は通算762本塁打の大リーグ記録を持つ、バリー・ボンズ(サンフランシスコ・ジャイアンツほか)の7回で、90年代に3度受賞した後、シーズン最多の73本塁打を記録した2001年から4年連続で受賞している。また、複数回受賞した選手は28人いる。
2023年シーズンのMVPはアメリカンリーグが大谷翔平(ロサンゼルス・エンゼルス)、ナショナルリーグはロベルト・アクーニャJr.(アトランタ・ブレーブス)が受賞した。
ここでは、アメリカンリーグ、ナショナルリーグの歴代MVPをまとめた。
アメリカンリーグ歴代MVP
シーズン | 選手 | P | チーム |
---|---|---|---|
1931 | レフティ・グローブ | SP | フィラデルフィア・アスレチックス |
1932 | ジミー・フォックス | 1B | フィラデルフィア・アスレチックス |
1933 | ジミー・フォックス | 1B | フィラデルフィア・アスレチックス |
1934 | ミッキー・カクレーン | C | デトロイト・タイガース |
1935 | ハンク・グリーンバーグ | 1B | デトロイト・タイガース |
1936 | ルー・ゲーリッグ | 1B | ニューヨーク・ヤンキース |
1937 | チャーリー・ゲーリンジャー | 2B | デトロイト・タイガース |
1938 | ジミー・フォックス | 1B | ボストン・レッドソックス |
1939 | ジョー・ディマジオ | OF | ニューヨーク・ヤンキース |
1940 | ハンク・グリーンバーグ | OF | デトロイト・タイガース |
1941 | ジョー・ディマジオ | OF | ニューヨーク・ヤンキース |
1942 | ジョー・ゴードン | 2B | ニューヨーク・ヤンキース |
1943 | スパッド・チャンドラー | SP | ニューヨーク・ヤンキース |
1944 | ハル・ニューハウザー | SP | デトロイト・タイガース |
1945 | ハル・ニューハウザー | SP | デトロイト・タイガース |
1946 | テッド・ウィリアムズ | OF | ボストン・レッドソックス |
1947 | ジョー・ディマジオ | OF | ニューヨーク・ヤンキース |
1948 | ルー・ブードロー | SS | クリーブランド・インディアンス |
1949 | テッド・ウィリアムズ | OF | ボストン・レッドソックス |
1950 | フィル・リズート | SS | ニューヨーク・ヤンキース |
1951 | ヨギ・ベラ | C | ニューヨーク・ヤンキース |
1952 | ボビー・シャンツ | SP | フィラデルフィア・アスレチックス |
1953 | アル・ローゼン | 3B | クリーブランド・インディアンス |
1954 | ヨギ・ベラ | C | ニューヨーク・ヤンキース |
1955 | ヨギ・ベラ | C | ニューヨーク・ヤンキース |
1956 | ミッキー・マントル | OF | ニューヨーク・ヤンキース |
1957 | ミッキー・マントル | OF | ニューヨーク・ヤンキース |
1958 | ジャッキー・ジェンセン | OF | ボストン・レッドソックス |
1959 | ネリー・フォックス | 2B | シカゴ・ホワイトソックス |
1960 | ロジャー・マリス | OF | ニューヨーク・ヤンキース |
1961 | ロジャー・マリス | OF | ニューヨーク・ヤンキース |
1962 | ミッキー・マントル | OF | ニューヨーク・ヤンキース |
1963 | エルストン・ハワード | C | ニューヨーク・ヤンキース |
1964 | ブルックス・ロビンソン | 3B | ボルチモア・オリオールズ |
1965 | ソイロ・ベルサイエス | SS | ミネソタ・ツインズ |
1966 | フランク・ロビンソン | OF | ボルチモア・オリオールズ |
1967 | カール・ヤストレムスキー | OF | ボストン・レッドソックス |
1968 | デニー・マクレイン | SP | デトロイト・タイガース |
1969 | ハーモン・キルブルー | 3B | ミネソタ・ツインズ |
1970 | ブーグ・パウエル | 1B | ボルチモア・オリオールズ |
1971 | ヴァイダ・ブルー | SP | オークランド・アスレチックス |
1972 | ディック・アレン | 1B | シカゴ・ホワイトソックス |
1973 | レジー・ジャクソン | OF | オークランド・アスレチックス |
1974 | ジェフ・バローズ | OF | テキサス・レンジャーズ |
1975 | フレッド・リン | OF | ボストン・レッドソックス |
1976 | サーマン・マンソン | C | ニューヨーク・ヤンキース |
1977 | ロッド・カルー | 1B | ミネソタ・ツインズ |
1978 | ジム・ライス | OF | ボストン・レッドソックス |
1979 | ドン・ベイラー | OF | カリフォルニア・エンゼルス |
1980 | ジョージ・ブレット | 3B | カンザスシティ・ロイヤルズ |
1981 | ローリー・フィンガース | SP | ミルウォーキー・ブルワーズ |
1982 | ロビン・ヨーント | SS | ミルウォーキー・ブルワーズ |
1983 | カル・リプケンJr. | SS | ボルチモア・オリオールズ |
1984 | ウィリー・ヘルナンデス | SP | デトロイト・タイガース |
1985 | ドン・マッティングリー | 1B | ニューヨーク・ヤンキース |
1986 | ロジャー・クレメンス | SP | ボストン・レッドソックス |
1987 | ジョージ・ベル | OF | トロント・ブルージェイズ |
1988 | ホセ・カンセコ | OF | オークランド・アスレチックス |
1989 | ロビン・ヨーント | OF | ミルウォーキー・ブルワーズ |
1990 | リッキー・ヘンダーソン | OF | オークランド・アスレチックス |
1991 | カル・リプケンJr. | SS | ボルチモア・オリオールズ |
1992 | デニス・エカーズリー | SP | オークランド・アスレチックス |
1993 | フランク・トーマス | 1B | シカゴ・ホワイトソックス |
1994 | フランク・トーマス | 1B | シカゴ・ホワイトソックス |
1995 | モー・ボーン | 1B | ボストン・レッドソックス |
1996 | フアン・ゴンザレス | OF | テキサス・レンジャーズ |
1997 | ケン・グリフィーJr. | OF | シアトル・マリナーズ |
1998 | フアン・ゴンザレス | OF | テキサス・レンジャーズ |
1999 | イバン・ロドリゲス | C | テキサス・レンジャーズ |
2000 | ジェイソン・ジアンビ | 1B | オークランド・アスレチックス |
2001 | イチロー | OF | シアトル・マリナーズ |
2002 | ミゲル・テハダ | SS | オークランド・アスレチックス |
2003 | アレックス・ロドリゲス | SS | テキサス・レンジャーズ |
2004 | ブラディミール・ゲレーロ | OF | アナハイム・エンゼルス |
2005 | アレックス・ロドリゲス | 3B | ニューヨーク・ヤンキース |
2006 | ジャスティン・モルノー | 1B | ミネソタ・ツインズ |
2007 | アレックス・ロドリゲス | 3B | ニューヨーク・ヤンキース |
2008 | ダスティン・ペドロイア | 2B | ボストン・レッドソックス |
2009 | ジョー・マウアー | C | ミネソタ・ツインズ |
2010 | ジョシュ・ハミルトン | OF | テキサス・レンジャーズ |
2011 | ジャスティン・バーランダー | SP | デトロイト・タイガース |
2012 | ミゲル・カブレラ | 3B | デトロイト・タイガース |
2013 | ミゲル・カブレラ | 3B | デトロイト・タイガース |
2014 | マイク・トラウト | OF | ロサンゼルス・エンゼルス |
2015 | ジョシュ・ドナルドソン | 3B | トロント・ブルージェイズ |
2016 | マイク・トラウト | OF | ロサンゼルス・エンゼルス |
2017 | ホセ・アルトゥーべ | 2B | ヒューストン・アストロズ |
2018 | ムーキー・ベッツ | OF | ボストン・レッドソックス |
2019 | マイク・トラウト | OF | ロサンゼルス・エンゼルス |
2020 | ホセ・アブレイユ | 1B | シカゴ・ホワイトソックス |
2021 | 大谷翔平 | DH/SP | ロサンゼルス・エンゼルス |
2022 | アーロン・ジャッジ | OF | ニューヨーク・ヤンキース |
2023 | 大谷翔平 | DH/SP | ロサンゼルス・エンゼルス |
2024 | ? | ? | ? |
注目記事:大谷翔平の最新成績&ランキングまとめ(外部配信)
ナショナルリーグ歴代MVP
シーズン | 選手 | P | チーム |
---|---|---|---|
1931 | フランキー・フリッシュ | 2B | セントルイス・カージナルス |
1932 | チャック・クライン | OF | フィラデルフィア・フィリーズ |
1933 | カール・ハッベル | SP | ニューヨーク・ジャイアンツ |
1934 | ディジー・ディーン | SP | セントルイス・カージナルス |
1935 | ギャビー・ハートネット | C | シカゴ・カブス |
1936 | カール・ハッベル | SP | ニューヨーク・ジャイアンツ |
1937 | ジョー・メドウィック | OF | セントルイス・カージナルス |
1938 | アーニー・ロンバルディ | C | シンシナティ・レッズ |
1939 | バッキー・ウォルター | SP | シンシナティ・レッズ |
1940 | フランク・マコーミック | 1B | シンシナティ・レッズ |
1941 | ドルフ・カミリ | 1B | ブルックリン・ドジャース |
1942 | モート・クーパー | SP | セントルイス・カージナルス |
1943 | スタン・ミュージアル | OF | セントルイス・カージナルス |
1944 | マーティー・マリオン | SS | セントルイス・カージナルス |
1945 | フィル・キャバレッタ | 1B | シカゴ・カブス |
1946 | スタン・ミュージアル | 1B | セントルイス・カージナルス |
1947 | ボブ・エリオット | 3B | ボストン・ブレーブス |
1948 | スタン・ミュージアル | OF | セントルイス・カージナルス |
1949 | ジャッキー・ロビンソン | 2B | ブルックリン・ドジャース |
1950 | ジム・コンスタンティー | SP | フィラデルフィア・フィリーズ |
1951 | ロイ・キャンパネラ | C | ブルックリン・ドジャース |
1952 | ハンク・サウアー | OF | シカゴ・カブス |
1953 | ロイ・キャンパネラ | C | ブルックリン・ドジャース |
1954 | ウィリー・メイズ | OF | ニューヨーク・ジャイアンツ |
1955 | ロイ・キャンパネラ | C | ブルックリン・ドジャース |
1956 | ドン・ニューカム | SP | ブルックリン・ドジャース |
1957 | ハンク・アーロン | OF | ミルウォーキー・ブレーブス |
1958 | アーニー・バンクス | SS | シカゴ・カブス |
1959 | アーニー・バンクス | SS | シカゴ・カブス |
1960 | ディック・グロート | SS | ピッツバーグ・バイレーツ |
1961 | フランク・ロビンソン | OF | シンシナティ・レッズ |
1962 | モーリー・ウィルス | SS | ロサンゼルス・ドジャース |
1963 | サンディー・コーファックス | SP | ロサンゼルス・ドジャース |
1964 | ケン・ボイヤー | 3B | セントルイス・カージナルス |
1965 | ウィリー・メイズ | OF | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
1966 | ロベルト・クレメンテ | OF | ピッツバーグ・パイレーツ |
1967 | オーランド・セペダ | 1B | セントルイス・カージナルス |
1968 | ボブ・ギブソン | SP | セントルイス・カージナルス |
1969 | ウィリー・マッコビー | 1B | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
1970 | ジョニー・ベンチ | C | シンシナティ・レッズ |
1971 | ジョー・トーリ | 3B | セントルイス・カージナルス |
1972 | ジョニー・ベンチ | C | シンシナティ・レッズ |
1973 | ピート・ローズ | OF | シンシナティ・レッズ |
1974 | スティーブ・ガービー | 1B | ロサンゼルス・ドジャース |
1975 | ジョー・モーガン | 2B | シンシナティ・レッズ |
1976 | ジョー・モーガン | 2B | シンシナティ・レッズ |
1977 | ジョージ・フォスター | OF | シンシナティ・レッズ |
1978 | デーブ・パーカー | OF | ピッツバーグ・パイレーツ |
1979 | キース・ヘルナンデス | 1B | セントルイス・カージナルス |
ウィリー・スタージェル | 1B | ピッツバーグ・パイレーツ | |
1980 | マイク・シュミット | 3B | フィラデルフィア・フィリーズ |
1981 | マイク・シュミット | 3B | フィラデルフィア・フィリーズ |
1982 | デール・マーフィー | OF | アトランタ・ブレーブス |
1983 | デール・マーフィー | OF | アトランタ・ブレーブス |
1984 | ライン・サンドバーグ | 2B | シカゴ・カブス |
1985 | ウィリー・マギー | OF | セントルイス・カージナルス |
1986 | マイク・シュミット | 3B | フィラデルフィア・フィリーズ |
1987 | アンドレ・ドーソン | OF | シカゴ・カブス |
1988 | カーク・ギブソン | OF | ロサンゼルス・ドジャース |
1989 | ケビン・ミッチェル | OF | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
1990 | バリー・ボンズ | OF | ピッツバーグ・パイレーツ |
1991 | テリー・ペンドルトン | 3B | アトランタ・ブレーブス |
1992 | バリー・ボンズ | OF | ピッツバーグ・パイレーツ |
1993 | バリー・ボンズ | OF | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
1994 | ジェフ・バーグウェル | 1B | ヒューストン・アストロズ |
1995 | バリー・ラーキン | SS | シンシナティ・レッズ |
1996 | ケン・カミニティ | 3B | サンディエゴ・パドレス |
1997 | ラリー・ウォーカー | OF | コロラド・ロッキーズ |
1998 | サミー・ソーサ | OF | シカゴ・カブス |
1999 | チッパー・ジョーンズ | 3B | アトランタ・ブレーブス |
2000 | ジェフ・ケント | 2B | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
2001 | バリー・ボンズ | OF | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
2002 | バリー・ボンズ | OF | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
2003 | バリー・ボンズ | OF | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
2004 | バリー・ボンズ | OF | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
2005 | アルバート・プホルス | 1B | セントルイス・カージナルス |
2006 | ライアン・ハワード | 1B | フィラデルフィア・フィリーズ |
2007 | ジミー・ロリンズ | SS | フィラデルフィア・フィリーズ |
2008 | アルバート・プホルス | 1B | セントルイス・カージナルス |
2009 | アルバート・プホルス | 1B | セントルイス・カージナルス |
2010 | ジョーイ・ボットー | 1B | シンシナティ・レッズ |
2011 | ライアン・ブラウン | OF | ミルウォーキー・ブルワーズ |
2012 | バスター・ポージー | C | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
2013 | アンドリュー・マカッチェン | OF | ピッツバーグ・パイレーツ |
2014 | クレイトン・カーショウ | SP | ロサンゼルス・ドジャース |
2015 | ブライス・ハーパー | OF | ワシントン・ナショナルズ |
2016 | クリス・ブライアント | 3B | シカゴ・カブス |
2017 | ジャンカルロ・スタントン | OF | マイアミ・マーリンズ |
2018 | クリスチャン・イエリッチ | OF | ミルウォーキー・ブルワーズ |
2019 | コーディー・ベリンジャー | OF | ロサンゼルス・ドジャース |
2020 | フレディ・フリーマン | 1B | アトランタ・ブレーブス |
2021 | ブライス・ハーパー | OF | フィラデルフィア・フィリーズ |
2022 | ポール・ゴールドシュミット | 1B | セントルイス・カージナルス |
2023 | ロナルド・アクーニャJr. | OF | アトランタ・ブレーブス |
2024 | ? | ? | ? |
※チーム名は受賞当時のもの。P=ポジション。