10月9日から30日にかけて、第20回みやざきフェニックス・リーグが宮崎県で開催される。この記事では同リーグの参加チームや試合日程、結果、放送予定などを紹介する。
第20回みやざきフェニックス・リーグの試合日程・結果・放送予定
10月9日(月)
開始時刻 | チーム | スコア | チーム | 球場 | 放送予定 |
12:30 | 楽天 | 中止※ | 韓国② | 生目第二 | |
12:30 | ロッテ | 中止 | 広島 | 天福 | |
12:30 | 巨人 | 中止 | 阪神 | サンマリン | GAORA |
12:30 | ヤクルト | 中止 | 韓国① | 西都 | |
12:30 | 西武 | 中止 | ソフトバンク | 南郷 | |
12:30 | 楽天※ | 中止 | 中日 | アイビー | スポーツライブ+ |
12:30 | DeNA | 中止 | IL | ひむか | |
12:30 | IP | 中止 | オリックス | SOKKEN | イージースポーツ |
※日本ハムが球団内でのインフルエンザの影響でチーム編成が困難になったこと。韓国②の来日が遅れたことにより、生目第二の試合は中止。アイビーで楽天対中日の試合を開催する。
10月10日(火)
開始時刻 | チーム | スコア | チーム | 球場 | 放送予定 |
12:30 | 阪神 | 8-1 | ヤクルト | 西都 | |
12:30 | ソフトバンク | 2-1 | IP | アイビー | スポーツライブ+ |
12:30 | 広島 | 1-6 | DeNA | 天福 | |
12:30 | オリックス | 1-0 | 日本ハム | SOKKEN | イージースポーツ |
12:30 | 中日 | 4-3 | 楽天 | ひむか | イージースポーツ |
12:30 | IL | 0-4 | 西武 | 南郷 | |
12:30 | 韓国① | 0-0 | ロッテ | 生目第二 | |
12:30 | 韓国② | 4-6 | 巨人 | サンマリン | GAORA |
10月11日(水)
開始時刻 | チーム | スコア | チーム | 球場 | 放送予定 |
12:30 | 楽天 | 1-2 | 阪神 | サンマリン | |
12:30 | ロッテ | 1-3 | ソフトバンク | アイビー | |
12:30 | ヤクルト | 3-1 | IL | 都城 | |
12:30 | 西武 | 5-1 | 巨人 | 南郷 | |
12:30 | 日本ハム | 4-4 | 韓国② | ひむか | イージースポーツ |
12:30 | DeNA | 2-1 | オリックス | 生目第二 | |
12:30 | IP | 6-2 | 中日 | SOKKEN | イージースポーツ |
12:30 | 韓国① | 3-14 | 広島 | 天福 |
10月12日(木)
開始時刻 | チーム | スコア | チーム | 球場 | 放送予定 |
12:30 | 巨人 | 0-3 | IP | ひむか | |
12:30 | 阪神 | 3-0 | 韓国② | 生目第二 | |
12:30 | ソフトバンク | 1-0 | ヤクルト | 西都 | |
12:30 | 広島 | 3-19 | 日本ハム | 天福 | |
12:30 | オリックス | 8-3 | 楽天 | アイビー | スポーツライブ+ |
12:30 | 中日 | 2-5 | DeNA | SOKKEN | イージースポーツ |
12:30 | IL | 2-1 | ロッテ | サンマリン | スカパー! |
12:30 | 韓国① | 2-8 | 西武 | 南郷 |
10月13日(金)
練習日(予備日)
10月14日(土)
開始時刻 | チーム | スコア | チーム | 球場 | 放送予定 |
12:30 | ロッテ | 5-4 | 楽天 | SOKKEN | イージースポーツ |
12:30 | 巨人 | 中止 | 広島 | 天福 | |
12:30 | ヤクルト | 7-2 | IP | 西都 | |
12:30 | 西武 | 2-1 | 阪神 | アイビー | スポーツライブ+ |
12:30 | 日本ハム | 1-0 | ソフトバンク | 都城 | |
12:30 | DeNA | 9-3 | IL | 生目第二 | |
12:30 | 韓国① | 4-5 | 中日 | サンマリン | スカパー! |
12:30 | 韓国② | 8-4 | オリックス | ひむか |
10月15日(日)
開始時刻 | チーム | スコア | チーム | 球場 | 放送予定 |
12:30 | DeNA | 0-8 | ヤクルト | ひむか | |
12:30 | 阪神 | 4-2 | 日本ハム | SOKKEN | イージースポーツ |
12:30 | ソフトバンク | 0-1 | 巨人 | アイビー | スポーツライブ+ |
12:30 | 広島 | 3-2 | 楽天 | 天福 | |
12:30 | オリックス | 1-3 | 西武 | 南郷 | |
12:30 | 中日 | 4-1 | ロッテ | サンマリン | スカパー! |
12:30 | IL | 3-1 | 韓国② | 西都 | |
12:30 | IP | 6-2 | 韓国① | 生目第二 |
10月16日(月)
開始時刻 | チーム | スコア | チーム | 球場 | 放送予定 |
12:30 | 楽天 | 4-5 | ソフトバンク | アイビー | スポーツライブ+ |
12:30 | ロッテ | 2-9 | 阪神 | 生目第二 | |
12:30 | 巨人 | 11-0 | 韓国① | SOKKEN | イージースポーツ |
12:30 | ヤクルト | 1-2 | オリックス | 西都 | |
12:30 | 西武 | 3-2 | 中日 | 南郷 | |
12:30 | 日本ハム | 2-1 | IL | ひむか | |
12:30 | DeNA | 1-9 | IP | サンマリン | TBSチャンネル |
12:30 | 韓国② | 0-9 | 広島 | 都城 |
10月17日(火)
開始時刻 | チーム | スコア | チーム | 球場 | 放送予定 |
12:30 | ヤクルト | 4-0 | ロッテ | 西都 | |
12:30 | 阪神 | 3-9 | 西武 | 南郷 | |
12:30 | ソフトバンク | 2-15 | 日本ハム | 生目第二 | |
12:30 | 広島 | 4-6 | 巨人 | 天福 | |
12:30 | オリックス | 2-1 | DeNA | SOKKEN | イージースポーツ |
12:30 | 中日 | 12-3 | 韓国② | ひむか | |
12:30 | IL | 4-8 | 韓国① | アイビー | スカパー! |
12:30 | IP | 6-8 | 楽天 | サンマリン | スポーツライブ+ |
10月18日(水)
練習日(予備日)
10月19日(木)
開始時刻 | チーム | スコア | チーム | 球場 | 放送予定 |
12:30 | 楽天 | 3-7 | 阪神 | ひむか | |
12:30 | ロッテ | 2-10 | ソフトバンク | 生目第二 | |
12:30 | 巨人 | 2-1 | オリックス | アイビー | 日テレG+ |
12:30 | ヤクルト | 10-3 | 中日 | 西都 | |
12:30 | 西武 | 6-2 | 韓国② | 南郷 | |
12:30 | DeNA | 5-5 | 広島 | 天福 | |
12:30 | IP | 6-1 | IL | SOKKEN | イージースポーツ |
12:30 | 韓国① | 0-13 | 日本ハム | サンマリン | スポーツライブ+ |
10月20日(金)
開始時刻 | チーム | スコア | チーム | 球場 | 放送予定 |
12:30 | 阪神 | 7-5 | ヤクルト | 西都 | |
12:30 | ソフトバンク | 中止 | 韓国① | アイビー | スポーツライブ+ |
12:30 | 広島 | 中止 | 西武 | 南郷 | |
12:30 | オリックス | 中止 | 日本ハム | SOKKEN | イージースポーツ |
12:30 | 中日 | 中止 | 楽天 | 生目第二 | |
12:30 | IL | 0-2 | 巨人 | サンマリン | スカパー! |
12:30 | IP | 1-3 | ロッテ | ひむか | |
12:30 | 韓国② | 中止 | DeNA | 都城 |
10月21日(土)
開始時刻 | チーム | スコア | チーム | 球場 | 放送予定 |
12:30 | 楽天 | 2-3 | 韓国② | SOKKEN | イージースポーツ |
12:30 | ロッテ | 0-1 | 広島 | 天福 | |
12:30 | 巨人 | 5-1 | 阪神 | 都城 | |
12:30 | ヤクルト | 3-0 | IL | 西都 | |
12:30 | 西武 | 7-3 | IP | 南郷 | |
12:30 | 日本ハム | 6-5 | 中日 | アイビー | スポーツライブ+ |
12:30 | DeNA | 3-0 | 広島 | ひむか | |
12:30 | 韓国① | 1-9 | オリックス | 生目第二 |
10月22日(日)
開始時刻 | チーム | スコア | チーム | 球場 | 放送予定 |
12:30 | 楽天 | 1-6 | 日本ハム | アイビー | スカパー! |
12:30 | 阪神 | 2-0 | DeNA | サンマリン | スポーツライブ+ |
12:30 | ソフトバンク | 3-1 | 西武 | 南郷 | |
12:30 | 広島 | 2-12 | ヤクルト | 西都 | |
12:30 | オリックス | 4-5 | ロッテ | SOKKEN | イージースポーツ |
12:30 | 中日 | 1-2 | 巨人 | 都城 | |
12:30 | IL | 4-1 | 韓国① | ひむか | |
12:30 | 韓国② | 5-6 | IP | 生目第二 |
10月23日(月)
練習日(予備日)
10月24日(火)
開始時刻 | チーム | スコア | チーム | 球場 | 放送予定 |
12:30 | 楽天 | 6-4 | オリックス | サンマリン | GAORA |
12:30 | ロッテ | 7-2 | IL | アイビー | |
12:30 | 巨人 | 7-2 | 韓国② | ひむか | |
12:30 | ヤクルト | 5-2 | ソフトバンク | 西都 | |
12:30 | 西武 | 3-2 | 韓国① | 南郷 | |
12:30 | 日本ハム | 5-4 | 広島 | 天福 | スポーツライブ+ |
12:30 | DeNA | 4-5 | 中日 | SOKKEN | イージースポーツ |
12:30 | IP | 2-3 | 阪神 | 生目第二 |
10月25日(水)
開始時刻 | チーム | スコア | チーム | 球場 | 放送予定 |
12:30 | 日本ハム | 0-3 | DeNA | サンマリン | GAORA |
12:30 | 阪神 | 12-8 | 楽天 | アイビー | |
12:30 | ソフトバンク | 6-7 | 西武 | 南郷 | |
12:30 | 広島 | 6-9 | ヤクルト | 天福 | スポーツライブ+ |
12:30 | オリックス | 4-13 | ロッテ | 都城 | |
12:30 | 中日 | 1-2 | 巨人 | ひむか | |
12:30 | 韓国① | 1-13 | IP | 生目第二 | |
12:30 | 韓国② | 6-7 | IL | SOKKEN | イージースポーツ |
10月26日(木)
開始時刻 | チーム | スコア | チーム | 球場 | 放送予定 |
12:30 | 楽天 | 3-2 | 広島 | 天福 | JSPORTS |
12:30 | ロッテ | 3-6 | 中日 | ひむか | |
12:30 | 西武 | 1-0 | オリックス | 南郷 | |
12:30 | 巨人 | 2-5 | ヤクルト | 西都 | |
12:30 | 日本ハム | 7-4 | 阪神 | 生目第二 | |
12:30 | IL | 8-5 | IP | アイビー | |
12:30 | 韓国① | 1-6 | DeNA | サンマリン | GAORA |
12:30 | 韓国② | 2-4 | ソフトバンク | SOKKEN | イージースポーツ |
10月27日(金)
練習日(予備日)
10月28日(土)
開始時刻 | チーム | スコア | チーム | 球場 | 放送予定 |
12:30 | 阪神 | 4-6 | DeNA | ひむか | |
12:30 | ソフトバンク | 4-3 | 巨人 | アイビー | |
12:30 | 広島 | 2-4 | IP | 天福 | スポーツライブ+ |
12:30 | オリックス | 3-4 | 日本ハム | 生目第二 | |
12:30 | 中日 | 2-4 | ヤクルト | SOKKEN | フジテレビONE |
12:30 | IL | 7-6 | 西武 | 南郷 | |
12:30 | 韓国① | 2-0 | 楽天 | 都城 | |
12:30 | 韓国② | 0-8 | ロッテ | サンマリン | スカパー! |
10月29日(日)
開始時刻 | チーム | スコア | チーム | 球場 | 放送予定 |
12:30 | 楽天 | 5-2 | ソフトバンク | 生目第二 | |
12:30 | ロッテ | 2-1 | 阪神 | SOKKEN | スカイA |
12:30 | 巨人 | 10-1 | 韓国① | ひむか | |
12:30 | ヤクルト | 5-5 | オリックス | 西都 | |
12:30 | 西武 | 6-3 | 中日 | 南郷 | |
12:30 | 日本ハム | 3-0 | IL | サンマリン | スカパー! |
12:30 | DeNA | 5-6 | 広島 | 天福 | スポーツライブ+ |
12:30 | IP | 5-8 | 韓国② | アイビー |
10月30日(月)
開始時刻 | チーム | スコア | チーム | 球場 | 放送予定 |
12:30 | 阪神 | 2-0 | 韓国① | SOKKEN | イージースポーツ |
11:30 | ソフトバンク | 2-7 | DeNA | アイビー | |
11:00 | 広島 | 0-0 | 西武 | 天福 | フジテレビTWO |
12:30 | オリックス | 1-4 | 巨人 | サンマリン | GAORA |
11:00 | 中日 | 1-0 | ロッテ | 清武第二 | |
11:00 | IL | 4-2 | 楽天 | 生目第二 | |
11:30 | IP | 0-0 | 日本ハム | ひむか | |
12:30 | 韓国② | 5-1 | ヤクルト | 西都 |
第20回みやざきフェニックス・リーグの参加チーム
プロ野球のイースタン・リーグ7チーム、ウエスタン・リーグ5チームに、四国アイランドリーグplus選抜、日本独立リーグ野球機構選抜、韓国プロ野球選抜2チームの全16チームが参加する。
参加チーム一覧
- 東北楽天ゴールデンイーグルス
- 千葉ロッテマリーンズ
- 東京ヤクルトスワローズ
- 埼玉西武ライオンズ
- 北海道日本ハムファイターズ
- 読売ジャイアンツ
- 横浜DeNAベイスターズ
- 中日ドラゴンズ
- オリックス・バファローズ
- 阪神タイガース
- 広島東洋カープ
- 福岡ソフトバンクホークス
- 四国アイランドリーグplus選抜(IL)
- 日本独立リーグ野球機構選抜(IP)
- 韓国プロ野球選抜①
- 韓国プロ野球選抜②
第20回みやざきフェニックス・リーグの開催球場
- アイビースタジアム(アイビー)
- 生目の杜運動公園第2野球場(生目第二)
- ひなたサンマリンスタジアム宮崎(サンマリン)
- ひなたひむかスタジアム(ひむか)
- SOKKENスタジアム(SOKKEN)
- 清武総合運動公園第2野球場(清武第二)
- 天福球場(天福)
- 南郷スタジアム(南郷)
- 西都原運動公園野球場(西都)
- 都城運動公園野球場(都城)