日本時間5月23日早朝、欧州サッカー男子クラブ対抗戦のひとつであるUEFAヨーロッパリーグの決勝戦が行われた。2024年の決勝はイタリア・セリエAのアタランタとドイツ・ブンデスリーガのレバークーゼンによって争われ、アタランタが3-0で勝利。初優勝を飾っている。
関連記事:アタランタ対レーバークーゼン見どころ|UEFAヨーロッパリーグ2023-2024決勝(外部配信)
ここでは、UEFAカップ・UELの歴代優勝チーム、通算優勝回数をまとめる。
大会概要・歴史
1971-1972シーズンに始まったUEFAヨーロッパリーグ(UEL/欧州リーグ)は、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)に次ぐUEFA主催大会だ。2008-2009シーズンまではUEFAカップ(UEFA杯)の名称で行われた。
大会覇者は欧州CL王者と翌シーズンのUEFAスーパーカップで対戦する。また、2014-2015シーズンからは優勝チームに翌シーズンの欧州CL出場権が与えられている。
UEFAヨーロッパリーグ歴代優勝チーム
シーズン | 優勝チーム | 結果 | 準優勝チーム |
---|---|---|---|
1971-1972 | トッテナム | 2-1 1-1 | ウォルバーハンプトン |
1972-1973 | リバプール | 3-0 0-2 | ボルシアMG |
1973-1974 | フェイエノールト | 2-2 2-0 | トッテナム |
1974-1975 | ボルシアMG | 0-0 5-1 | トゥウェンテ |
1975-1976 | リバプール | 3-2 1-1 | クラブ・ブルージュ |
1976-1977 | ユベントス | 1-0 1-2 | アスレティック・ ビルバオ |
1977-1978 | PSV | 0-0 3-0 | バスティア |
1978-1979 | ボルシアMG | 1-1 1-0 | レッドスター・ ベオグラード |
1979-1980 | フランクフルト | 2-3 1-0 | ボルシアMG |
1980-1981 | イプスウィッチ | 3-0 2-4 | AZ |
1981-1982 | ヨーテボリ | 1-0 3-0 | ハンブルガーSV |
1982-1983 | アンデルレヒト | 1-0 1-1 | ベンフィカ |
1983-1984 | トッテナム | 1-1 1-1 (PK4-3) | アンデルレヒト |
1984-1985 | レアル・マドリー | 3-0 0-1 | フェヘールバール |
1985-1986 | レアル・マドリー | 5-1 0-2 | ケルン |
1986-1987 | ヨーテボリ | 1-0 1-1 | ダンディー・ ユナイテッド |
1987-1988 | バイエル・ レバークーゼン | 0-3 3-0 (PK3-2) | エスパニョール |
1988-1989 | ナポリ | 2-1 3-3 | シュトゥットガルト |
1989-1990 | ユベントス | 3-1 0-0 | フィオレンティーナ |
1990-1991 | インテル | 2-0 0-1 | ローマ |
1991-1992 | アヤックス | 2-2 0-0 | トリノ |
1992-1993 | ユベントス | 3-1 3-0 | ボルシア・ ドルトムント |
1993-1994 | インテル | 1-0 1-0 | ザルツブルク |
1994-1995 | パルマ | 1-0 1-1 | ユベントス |
1995-1996 | バイエルン・ ミュンヘン | 2-0 3-1 | ボルドー |
1996-1997 | シャルケ | 1-0 0-1 (PK4-1) | インテル |
1997-1998 | インテル | 3-0 | ラツィオ |
1998-1999 | パルマ | 3-0 | マルセイユ |
1999-2000 | ガラタサライ | 0-0 (PK4-1) | アーセナル |
2000-2001 | リバプール | 5-4 | アラベス |
2001-2002 | フェイエノールト | 3-2 | ボルシア・ ドルトムント |
2002-2003 | ポルト | 3-2 | セルティック |
2003-2004 | バレンシア | 2-0 | マルセイユ |
2004-2005 | CSKAモスクワ | 3-1 | スポルティングCP |
2005-2006 | セビージャ | 4-0 | ミドルスブラ |
2006-2007 | セビージャ | 2-2 (PK3-1) | エスパニョール |
2007-2008 | ゼニト | 2-0 | レンジャーズ |
2008-2009 | シャフタール・ ドネツク | 2-1 | ヴェルダー・ ブレーメン |
2009-2010 | アトレティコ・ マドリー | 2-1 | フラム |
2010-2011 | ポルト | 1-0 | ブラガ |
2011-2012 | アトレティコ・ マドリー | 3-0 | アスレティック・ ビルバオ |
2012-2013 | チェルシー | 2-1 | ベンフィカ |
2013-2014 | セビージャ | 0-0 (PK4-2) | ベンフィカ |
2014-2015 | セビージャ | 3-2 | ドニプロ |
2015-2016 | セビージャ | 3-1 | リバプール |
2016-2017 | マンチェスター・ ユナイテッド | 2-0 | アヤックス |
2017-2018 | アトレティコ・ マドリー | 3-0 | マルセイユ |
2018-2019 | チェルシー | 4-1 | アーセナル |
2019-2020 | セビージャ | 3-2 | インテル |
2020-2021 | ビジャレアル | 1-1 (PK11-10) | マンチェスター・ ユナイテッド |
2021-2022 | フランクフルト | 1-1 (PK5-4) | レンジャーズ |
2022-2023 | セビージャ | 1-1 (PK4-1) | ローマ |
2023-2024 | アタランタ | 3-0 | バイエル・ レバークーゼン |
※1997-1998シーズンから決勝は中立地での一発勝負。
クラブ別歴代優勝回数
クラブ | 優勝 回数 | 優勝シーズン |
セビージャ | 7 | 2005-2006、2006-2007、2013-2014、 2014-2015、2015-2016、2019-2020、 2022-2023 |
リバプール | 3 | 1972-1973、1975-1976、2000-2001 |
ユベントス | 3 | 1976-1977、1989-1990、1992-1993 |
インテル | 3 | 1990-1991、1993-1994、1997-1998 |
アトレティコ・ マドリー | 3 | 2009-2010、2011-2012、2017-2018 |
パルマ | 2 | 1994-1995、1998-1999 |
チェルシー | 2 | 2012-2013、2018-2019 |
ボルシアMG | 2 | 1974-1975、1978-1979 |
フェイエノールト | 2 | 1973-1974、2001-2002 |
フランクフルト | 2 | 1979-1980、2021-2022 |
ヨーテボリ | 2 | 1981-1982、1986-1987 |
ポルト | 2 | 2002-2003、2010-2011 |
レアル・マドリー | 2 | 1984-1985、1985-1986 |
トッテナム | 2 | 1971-1972、1983-1984 |
ビジャレアル | 1 | 2020-2021 |
イプスウィッチ | 1 | 1980-1981 |
シャルケ | 1 | 1996-1997 |
CSKAモスクワ | 1 | 2004-2005 |
ゼニト | 1 | 2007-2008 |
アタランタ | 1 | 2023-2024 |
シャフタール・ ドネツク | 1 | 2008-2009 |
マンチェスター・ ユナイテッド | 1 | 2016-2017 |
バレンシア | 1 | 2003-2004 |
アヤックス | 1 | 1991-1992 |
ナポリ | 1 | 1988-1989 |
バイエル・ レバークーゼン | 1 | 1987-1988 |
アンデルレヒト | 1 | 1982-1983 |
ガラタサライ | 1 | 1999-2000 |
PSV | 1 | 1977-1978 |
バイエルン・ ミュンヘン | 1 | 1995-1996 |
本サイトに掲載されているリンクから商品の購入やサービスの契約をされた場合、本サイトが収益を得ることがあります。