バレーボール男子日本代表チーム(FIVBランキング6位)が2028年のロサンゼルスオリンピックに向けて再始動した。2025年はFIVBバレーボールネーションズリーグ(VNL)、FIVBバレーボール世界選手権への出場が決定している。
ここでは、最新のバレーボール男子日本代表登録選手、コーチングスタッフ、チームの活動予定などを随時更新していく。
2025年度バレーボール男子日本代表登録メンバー
氏名 | 英字表記(姓,名) | P | 身長 | 生年月日 | 所属 |
西田有志 | NISHIDA,Yuji | OP | 186 | 2000/01/30 | 大阪ブルテオン |
小野寺太志 | ONODERA,Taishi | MB | 202 | 1996/02/27 | サントリーサンバーズ大阪 |
深津英臣 | FUKATSU,Hideomi | S | 181 | 1990/06/01 | ウルフドッグス名古屋 |
宮浦健人 | MIYAURA,Kento | OP | 190 | 1999/02/22 | ジェイテクトSTINGS愛知 |
大塚達宣 | OTSUKA,Tatsunori | OH | 194 | 2000/11/05 | パワーバレー・ミラノ(イタリア) |
山内晶大 | YAMAUCHI,Akihiro | MB | 204 | 1993/11/30 | 大阪ブルテオン |
新井雄大 | ARAI,Yudai | OH | 188 | 1998/06/27 | 広島サンダーズ |
関田誠大 | SEKITA,Masahiro | S | 175 | 1993/11/20 | ジェイテクトSTINGS愛知 |
大宅真樹 | OYA,Masaki | S | 178 | 1995/04/23 | サントリーサンバーズ大阪 |
髙橋健太郎 | TAKAHASHI,Kentaro | MB | 202 | 1995/02/08 | ジェイテクトSTINGS愛知 |
富田将馬 | TOMITA,Shoma | OH | 190 | 1997/06/20 | 大阪ブルテオン |
髙橋藍 | TAKAHASHI,Ran | OH | 188 | 2001/09/02 | サントリーサンバーズ大阪 |
小川智大 | OGAWA,Tomohiro | L | 175 | 1996/07/04 | ジェイテクトSTINGS愛知 |
石川祐希 | ISHIKAWA,Yuki | OH | 192 | 1995/12/11 | シル・スーサ・ヴィム・ペルージャ(イタリア) |
甲斐優斗 | KAI,Masato | OH | 200 | 2003/09/25 | 専修大学 |
村山豪 | MURAYAMA,Go | MB | 191 | 1998/07/30 | ジェイテクトSTINGS愛知 |
西本圭吾 | NISHIMOTO,Keigo | MB | 189 | 1998/10/27 | 東レアローズ静岡 |
西山大翔 | NISHIYAMA,Hiroto | OP | 193 | 2003/03/04 | 大阪ブルテオン |
高橋和幸 | TAKAHASHI,Kazuyuki | L | 170 | 2000/01/26 | ジェイテクトSTINGS愛知 |
山本智大 | YAMAMOTO,Tomohiro | L | 171 | 1994/11/05 | 大阪ブルテオン |
永露元稀 | EIRO,Motoki | S | 192 | 1996/06/08 | 大阪ブルテオン |
藤中颯志 | FUJINAKA,Soshi | L | 178 | 1999/12/02 | サントリーサンバーズ大阪 |
エバダデン・ラリー | EVBADE-DAN,Larry | MB | 195 | 2000/08/18 | 大阪ブルテオン |
高橋慶帆 | TAKAHASHI,Keihan | OP | 194 | 2003/10/13 | 法政大学 |
下川諒 | SHIMOKAWA,Ryo | S | 178 | 2000/01/12 | サントリーサンバーズ大阪 |
山崎彰都 | YAMAZAKI,Akito | OH | 190 | 1997/10/16 | ウルフドッグス名古屋 |
垂水優芽 | TARUMI,Yuga | OH | 187 | 2000/11/02 | チステルナ・バレー(イタリア) |
麻野堅斗 | ASANO,Kento | MB | 207 | 2004/12/24 | 早稲田大学 |
三輪大将 | MIWA,Hiromasa | MB | 192 | 1999/12/17 | 広島サンダーズ |
西川馨太郎 | NISHIKAWA,Keitaro | MB | 195 | 2000/04/14 | 大阪ブルテオン |
今橋祐希 | IMAHASHI,Yuki | S | 182 | 2000/12/25 | 東京グレートベアーズ |
佐藤駿一郎 | SATO,Shunichiro | MB | 205 | 2000/05/17 | フリカーニ・ロイマー(フィンランド) |
髙木啓士郎 | TAKAKI,Keishiro | L | 171 | 2001/09/03 | 広島サンダーズ |
後藤陸翔 | GOTO,Rikuto | OH | 187 | 2001/05/13 | 東京グレートベアーズ |
工藤有史 | KUDO,Yuji | OH | 190 | 2001/09/24 | VC長野トライデンツ |
水町泰杜 | MIZUMACHI,Taito | OH | 181 | 2001/09/07 | ウルフドッグス名古屋 |
伊東吏玖 | ITO,Riku | MB | 195 | 2001/11/14 | 東京グレートベアーズ |
山田大貴 | YAMADA,Daiki | OP/OH | 191 | 2001/08/07 | 東レアローズ静岡 |
牧大晃 | MAKI,Hiroaki | OP/OH | 210 | 2003/11/02 | 筑波大学 |
竹松魁柊 | TAKEMATSU,Kaisyu | S | 185 | 2005/12/31 | 国士舘大学 |
川野琢磨 | KAWANO,Takuma | OH | 197 | 2006/07/25 | 早稲田大学 |
森愛樹 | MORI,Aiki | L | 170 | 1998/04/19 | 日本製鉄堺ブレイザーズ |
安井恒介 | YASUI,Kosuke | OH | 189 | 2000/12/08 | 日本製鉄堺ブレイザーズ |
※情報は日本バレーボール協会HPより。P=ポジション。
コーチングスタッフ
- 監督:ロラン・ティリ(大阪ブルテオン)
- コーチ:伊藤健士(大阪ブルテオン)
- コーチ:深津貴之(ウルフドッグス名古屋)
- コーチ:坂梨朋彦(広島サンダーズ)
- コーチ:真保綱一郎(ジェイテクトSTINGS愛知)
2024年度のバレーボール男子日本代表の活動スケジュール
Aチーム
- 5月12日~6月7日:第1回国内合宿
- 6月11日~6月15日:バレーボールネーションズリーグ2025 第1週
- 6月16日~6月19日:第2回国内合宿
- 6月25日~6月29日:バレーボールネーションズリーグ2025 第2週
- 7月5日~7月12日:第3回国内合宿
- 7月16日~7月20日:バレーボールネーションズリーグ2025 第3週
- 7月21日~7月27日:第4回国内合宿
- 7月30日~8月3日:バレーボールネーションズリーグ2025 ファイルラウンド*
- 8月11日~8月17日:第5回国内合宿
- 8月18日~9月1日:第6回国内合宿
- 9月2日~9月3日:2025バレーボール男子世界選手権壮行試合 日本対ブルガリア
- 9月6日~9月7日:2025バレーボール男子世界選手権壮行試合 日本対イタリア
- 9月12日~9月28日:2025世界選手権大会
*出場権を獲得した場合参加
Bチーム
- 5月12日~5月30日:第1回国内合宿
- 6月3日~6月14日:第2回国内合宿
- 6月21日~7月1日:第3回国内合宿
- 未定:第4回国内合宿
- 7月10日~7月14日:第5回国内合宿
パリ五輪 バレーボール男子日本代表メンバー
No. | 氏名 | 英字表記(姓,名) | P | 身長 | 生年月日 | 所属 |
1 | 西田有志 | NISHIDA,Yuji | OP | 186 | 2000/01/30 | 大阪ブルテオン |
2 | 小野寺太志 | ONODERA,Taishi | MB | 202 | 1996/02/27 | サントリーサンバーズ大阪 |
3 | 深津旭弘 | FUKATSU,Akihiro | S | 183 | 1987/07/23 | 東京グレートベアーズ |
4 | 宮浦健人 | MIYAURA,Kento | OP | 190 | 1999/02/22 | ジェイテクトSTINGS愛知 |
5 | 大塚達宣 | OTSUKA,Tatsunori | OH | 194 | 2000/11/05 | パワーバレー・ミラノ(イタリア) |
6 | 山内晶大 | YAMAUCHI,Akihiro | MB | 204 | 1993/11/30 | 大阪ブルテオン |
8 | 関田誠大 | SEKITA,Masahiro | S | 175 | 1993/11/20 | ジェイテクトSTINGS愛知 |
10 | 髙橋健太郎 | TAKAHASHI,Kentaro | MB | 202 | 1995/02/08 | ジェイテクトSTINGS愛知 |
12 | 髙橋藍 | TAKAHASHI,Ran | OH | 188 | 2001/09/02 | サントリーサンバーズ大阪 |
14 | 石川祐希 | ISHIKAWA,Yuki | OH | 192 | 1995/12/11 | シル・スーサ・ヴィム・ペルージャ(イタリア) |
15 | 甲斐優斗 | KAI,Masato | OH | 200 | 2003/09/25 | 専修大学 |
20 | 山本智大 | YAMAMOTO,Tomohiro | L | 171 | 1994/11/05 | 大阪ブルテオン |
※ 情報はメンバーが発表された2024年6月24日時点、日本バレーボール協会HPより。No.=背番号、P=ポジション。
2024年度バレーボール男子日本代表登録メンバー
氏名 | 英字表記(姓,名) | P | 身長 | 生年月日 | 所属 |
西田有志 | NISHIDA,Yuji | OP | 186 | 2000/01/30 | 大阪ブルテオン |
小野寺太志 | ONODERA,Taishi | MB | 202 | 1996/02/27 | サントリーサンバーズ大阪 |
深津旭弘 | FUKATSU,Akihiro | S | 183 | 1987/07/23 | 東京グレートベアーズ |
宮浦健人 | MIYAURA,Kento | OP | 190 | 1999/02/22 | ジェイテクトSTINGS愛知 |
大塚達宣 | OTSUKA,Tatsunori | OH | 194 | 2000/11/05 | パワーバレー・ミラノ(イタリア) |
山内晶大 | YAMAUCHI,Akihiro | MB | 204 | 1993/11/30 | 大阪ブルテオン |
高梨健太 | TAKANASHI,Kenta | OH | 190 | 1997/03/25 | ウルフドッグス名古屋 |
関田誠大 | SEKITA,Masahiro | S | 175 | 1993/11/20 | ジェイテクトSTINGS愛知 |
大宅真樹 | OYA,Masaki | S | 178 | 1995/04/23 | サントリーサンバーズ大阪 |
髙橋健太郎 | TAKAHASHI,Kentaro | MB | 202 | 1995/02/08 | ジェイテクトSTINGS愛知 |
富田将馬 | TOMITA,Shoma | OH | 190 | 1997/06/20 | 大阪ブルテオン |
髙橋藍 | TAKAHASHI,Ran | OH | 188 | 2001/09/02 | サントリーサンバーズ大阪 |
小川智大 | OGAWA,Tomohiro | L | 175 | 1996/07/04 | ジェイテクトSTINGS愛知 |
石川祐希 | ISHIKAWA,Yuki | OH | 192 | 1995/12/11 | シル・スーサ・ヴィム・ペルージャ(イタリア) |
甲斐優斗 | KAI,Masato | OH | 200 | 2003/09/25 | 専修大学 |
村山豪 | MURAYAMA,Go | MB | 191 | 1998/07/30 | ジェイテクトSTINGS愛知 |
前田一誠 | MAEDA,Issei | S | 181 | 1991/09/22 | 広島サンダーズ |
西山大翔 | NISHIYAMA,Hiroto | OP | 193 | 2003/03/04 | 大阪ブルテオン |
高橋和幸 | TAKAHASHI,Kazuyuki | L | 170 | 2000/01/26 | ジェイテクトSTINGS愛知 |
山本智大 | YAMAMOTO,Tomohiro | L | 171 | 1994/11/05 | 大阪ブルテオン |
永露元稀 | EIRO,Motoki | S | 192 | 1996/06/08 | 大阪ブルテオン |
エバダデン・ラリー | EVBADE-DAN,Larry | MB | 195 | 2000/08/18 | 大阪ブルテオン |
高橋慶帆 | TAKAHASHI,Keihan | OP | 194 | 2003/10/13 | 法政大学 |
山本龍 | YAMAMOTO,Ryu | S | 185 | 2000/09/23 | アオンズ・ミロン(ギリシャ) |
山崎彰都 | YAMAZAKI,Akito | OH | 190 | 1997/10/16 | ウルフドッグス名古屋 |
藤中颯志 | FUJINAKA,Soshi | L | 177 | 1999/12/02 | サントリーサンバーズ大阪 |
麻野堅斗 | ASANO,Kento | MB | 207 | 2004/12/24 | 早稲田大学 |
新井雄大 | ARAI,Yudai | OH | 188 | 1998/06/27 | 広島サンダーズ |
渡邉晃瑠 | WATANABE,Cole | MB | 193 | 2000/04/06 | 日本製鉄堺ブレイザーズ |
仲本賢優 | NAKAMOTO,Keuyu | OH | 187 | 1997/11/21 | 大阪ブルテオン |
西本圭吾 | NISHIMOTO,Keigo | MB | 189 | 1998/10/27 | 東レアローズ静岡 |
鬼木錬 | ONIKI,Ren | MB | 204 | 2000/08/28 | サントリーサンバーズ大阪 |
※情報は日本バレーボール協会HPより。P=ポジション。
コーチングスタッフ
- 監督:フィリップ・ブラン(公益財団法人日本バレーボール協会)
- コーチ:伊藤健士(公益財団法人日本バレーボール協会)
- コーチ:深津貴之(ウルフドッグス名古屋)
- コーチ:坂梨朋彦(JTサンダーズ広島)
- コーチ:真保綱一郎(公益財団法人日本バレーボール協会)
関連記事:【バレーボール】SVリーグはどこで見られる?おすすめの配信サービス・視聴料金・無料期間まとめ|2024-2025シーズン版
2024年度のバレーボール男子日本代表の活動スケジュール
- 4月10日~18日:第1回国内合宿
- 4月22日~28日:第2回国内合宿
- 5月1日~8日:第3回国内合宿
- 5月9日~17日:オランダ合宿
- 5月21日~26日:バレーボールネーションズリーグ2024 第1週
- 5月22日 日本 3-1 アルゼンチン
- 5月24日 日本 3-0 セルビア
- 5月25日 日本 3-2 キューバ
- 5月26日 日本 1-3 イタリア
- 6月4日~9日:バレーボールネーションズリーグ2024 第2週
- 6月4日 日本 3-0 イラン
- 6月5日 日本 3-2 ドイツ
- 6月7日 日本 0-3 ポーランド
- 6月8日 日本 3-1 スロベニア
- 6月18日~23日:バレーボールネーションズリーグ2024 第3週
- 6月18日 日本 2-3 カナダ
- 6月21日 日本 3-0 オランダ
- 6月22日 日本 3-2 フランス
- 6月23日 日本 3-0 アメリカ
- 6月27日~30日:バレーボールネーションズリーグ2024 ファイナルラウンド
- 6月28日:準々決勝 日本 3-0 カナダ
- 6月30日:準決勝 日本 3-0 スロベニア
- 7月1日:決勝 日本 1-3 フランス
- 7月9日~13日:第4回国内合宿
- 7月14日~22日:パリ2024オリンピック事前合宿
- 7月23日~26日:パリ2024オリンピック最終調整
- 7月26日~8月11日:第33回オリンピック競技大会(2024/パリ)
- 7月27日:男子予選ラウンドC組 日本 2-3 ドイツ
- 7月31日:男子予選ラウンドC組 日本 3-1 アルゼンチン
- 8月3日:男子予選ラウンドC組 日本 1-3 アメリカ
- 8月5日:男子準々決勝 日本 2-3 イタリア
本サイトに掲載されているリンクから商品の購入やサービスの契約をされた場合、本サイトが収益を得ることがあります。