NBAカップが11月12日(日本時間13日)に開幕した。昨季まではインシーズン・トーナメントという呼称だった大会が、今季はエミレーツNBAカップとして開催されている形だ。
リーグの30チームが6つのグループに分けられ、各グループ勝者とワイルドカードの2チームを合わせた8チームがトーナメントラウンドに勝ち進み、12月17日(同18日)のラスベガスでの決勝戦で優勝チームが決まる大会だ。
レギュラーシーズンの一部がカップ戦のグループ試合として扱われており、各チームは総当たりでグループ内のチームと対戦し、2試合をホームで、2試合をアウェイで行う形で順位を競う。成績が並んだ場合は、1)直接対決の結果、2)得失点差、3)総得点数、4)昨季のシーズン成績の順でタイブレイクが決定する。オーバータイムの得点はチームの得失点としてカウントされない。
決勝トーナメントでは、各試合の勝者が次のラウンドに進み、敗者はNBAカップから脱落する。準決勝と優勝決定戦はラスベガスのTモバイル・アリーナで行われる。優勝決定戦以外のNBAカップの各試合は、レギュラーシーズンの試合とみなされる。
以下はNBAカップの順位表と、試合日程だ。
NBAカップ順位表
イースト:グループA
チーム | 成績 | 得失点差 | 得点 | 失点 |
オーランド・マジック | 2勝0敗 | +37 | 212 | 175 |
ニューヨーク・ニックス | 2勝0敗 | +14 | 235 | 221 |
フィラデルフィア・76ers | 1勝2敗 | -9 | 298 | 307 |
ブルックリン・ネッツ | 1勝2敗 | -16 | 336 | 352 |
シャーロット・ホーネッツ | 0勝2敗 | -26 | 204 | 230 |
イースト:グループB
チーム | 成績 | 得失点差 | 得点 | 失点 |
ミルウォーキー・バックス | 2勝0敗 | +26 | 228 | 202 |
デトロイト・ピストンズ | 2勝0敗 | +4 | 210 | 206 |
マイアミ・ヒート | 1勝1敗 | +13 | 235 | 222 |
トロント・ラプターズ | 0勝2敗 | -18 | 180 | 198 |
インディアナ・ペイサーズ | 0勝2敗 | -25 | 228 | 253 |
イースト:グループC
チーム | 成績 | 得失点差 | 得点 | 失点 |
アトランタ・ホークス | 2勝1敗 | -1 | 246 | 233 |
ボストン・セルティックス | 2勝1敗 | +14 | 344 | 330 |
クリーブランド・キャバリアーズ | 1勝1敗 | +15 | 261 | 246 |
シカゴ・ブルズ | 1勝1敗 | -4 | 262 | 266 |
ワシントン・ウィザーズ | 0勝2敗 | -24 | 213 | 237 |
ウェスト:グループA
チーム | 成績 | 得失点差 | 得点 | 失点 |
ヒューストン・ロケッツ | 2勝0敗 | +49 | 241 | 192 |
ロサンゼルス・クリッパーズ | 1勝1敗 | -5 | 208 | 213 |
ポートランド・トレイルブレイザーズ | 1勝1敗 | -14 | 210 | 224 |
ミネソタ・ティンバーウルブズ | 1勝1敗 | -14 | 223 | 237 |
サクラメント・キングス | 1勝1敗 | -16 | 203 | 219 |
ウェスト:グループB
チーム | 成績 | 得失点差 | 得点 | 失点 |
ロサンゼルス・レイカーズ | 2勝0敗 | +11 | 244 | 233 |
オクラホマシティ・サンダー | 1勝1敗 | +10 | 203 | 193 |
サンアントニオ・スパーズ | 1勝1敗 | +1 | 225 | 224 |
フェニックス・サンズ | 1勝1敗 | -8 | 203 | 211 |
ユタ・ジャズ | 0勝2敗 | -14 | 230 | 244 |
ウェスト:グループC
チーム | 成績 | 得失点差 | 得点 | 失点 |
ゴールデンステイト・ウォリアーズ -x | 3勝0敗 | +12 | 355 | 343 |
ダラス・マーベリックス | 2勝1敗 | +41 | 372 | 331 |
ニューオーリンズ・ペリカンズ -o | 1勝2敗 | -38 | 300 | 338 |
デンバー・ナゲッツ | 1勝2敗 | +2 | 336 | 334 |
メンフィス・グリズリーズ | 0勝2敗 | -17 | 228 | 245 |
- x = グループ首位決定
- wc = ワイルドカード決定
- o = グループ敗退決定
タイブレイク条件
- 直接対決の結果
- 得失点差
- 総得点数
- 昨季のシーズン成績
NBAカップの日程・試合結果
日本時間11月13日
対戦カード | グループ |
ホークス 117 セルティックス 116 | イーストC |
ヒート 121 ピストンズ 123 | イーストB |
ホーネッツ 89 マジック 114 | イーストA |
ニックス 111 76ers 99 | イーストA |
ラプターズ 85 バックス 99 | イーストB |
サンズ 120 ジャズ 112 | ウェストB |
マーベリックス 117 ウォリアーズ 120 | ウェストC |
ウルブズ 108 ブレイザーズ 122 | ウェストA |
日本時間11月16日
対戦カード | グループ |
ヒート 124 ペイサーズ 111 | イーストB |
76ers 86 マジック 98 | イーストA |
ピストンズ 99 ラプターズ 95 | イーストB |
ウィザーズ 117 ホークス 129 | イーストC |
ブルズ 126 キャバリアーズ 144 | イーストC |
ネッツ 122 ニックス 124 | イーストA |
レイカーズ 120 スパーズ 115 | ウェストA |
クリッパーズ 104 ロケッツ 125 | ウェストB |
ナゲッツ 94 ペリカンズ 101 | ウェストC |
サンズ 83 サンダー 99 | ウェストB |
グリズリーズ 118 ウォリアーズ 123 | ウェストC |
ウルブズ 130 キングス 126 | ウェストA |
日本時間11月20日
対戦カード | グループ |
キャバリアーズ 117 セルティックス 120 | イーストC |
ホーネッツ 115 ネッツ 116 | イーストA |
ナゲッツ 122 グリズリーズ 110 | ウェストC |
ペリカンズ 91 マーベリックス 132 | ウェストC |
サンダー 104 スパーズ 110 | ウェストB |
ジャズ 118 レイカーズ 124 | ウェストB |
日本時間11月23日
対戦カード | グループ |
ネッツ 98 76ers 113 | イーストA |
セルティックス 108 ウィザーズ 96 | イーストC |
ウォリアーズ 112 ペリカンズ 108 | ウェストC |
ペイサーズ 117 バックス 129 | イーストB |
ホークス 122 ブルズ 136 | イーストC |
ブレイザーズ 88 ロケッツ 116 | ウェストA |
マーベリックス 123 ナゲッツ 120 | ウェストC |
キングス 88 クリッパーズ 104 | ウェストA |
日本時間11月27日
対戦カード | グループ |
ブルズ ウィザーズ | イーストC |
バックス ヒート | イーストB |
ロケッツ ウルブズ | ウェストA |
スパーズ ジャズ | ウェストB |
レイカーズ サンズ | ウェストB |
日本時間11月30日
対戦カード | グループ |
ニックス ホーネッツ | イーストA |
キャバリアーズ ホークス | イーストC |
ペリカンズ グリズリーズ | ウェストC |
マジック ネッツ | イーストA |
クリッパーズ ウルブズ | ウェストA |
ピストンズ ペイサーズ | イーストB |
ラプターズ ヒート | イーストB |
セルティックス ブルズ | イーストC |
サンダー レイカーズ | ウェストB |
キングス ブレイザーズ | ウェストA |
日本時間12月4日
対戦カード | グループ |
76ers ホーネッツ | イーストA |
ウィザーズ キャバリアーズ | イーストC |
バックス ピストンズ | イーストB |
マジック ニックス | イーストA |
ペイサーズ ラプターズ | イーストB |
グリズリーズ マーベリックス | ウェストC |
ジャズ サンダー | ウェストB |
スパーズ サンズ | ウェストB |
ウォリアーズ ナゲッツ | ウェストC |
ロケッツ キングス | ウェストA |
ブレイザーズ クリッパーズ | ウェストA |
準々決勝 日本時間12月11日
対戦カード |
未定 未定 |
未定 未定 |
準々決勝 日本時間12月12日
対戦カード |
未定 未定 |
未定 未定 |
準決勝 日本時間12月15日
対戦カード |
未定 未定 |
未定 未定 |
決勝 日本時間12月18日
対戦カード |
未定 未定 |
本サイトに掲載されているリンクから商品の購入やサービスの契約をされた場合、本サイトが収益を得ることがあります。