2024シーズンのMLB(メジャーリーグベースボール)のポストシーズンが、日本時間10月2日(水)からワールドシリーズ制覇を懸けたポストシーズンがスタートし、ドジャースがヤンキースを4勝1敗で下し、4年ぶり8度目のワールドチャンピオンに輝いた。
今季は大谷翔平・山本由伸が所属するロサンゼルス・ドジャースやダルビッシュ有・松井裕樹所属のサンディエゴ・パドレス、菊池雄星所属のヒューストン・アストロズなどがポストシーズンに出場していた。
ここでは、ポストシーズン2024の全試合の日程、結果、出場チームなどについてまとめる。
注目記事:MLBワールドシリーズの勝敗オッズ 第4戦は崖っぷちのヤンキースが優勢 大谷翔平のドジャース勝利は何倍?(外部配信)
MLBポストシーズン2024出場チーム一覧
アメリカン・リーグ
- 第1シード:ニューヨーク・ヤンキース(AL東地区1位)
- 第2シード:クリーブランド・ガーディアンズ(AL中地区1位)
- 第3シード:ヒューストン・アストロズ(AL西地区1位)
- 第4シード:ボルチモア・オリオールズ(ワイルドカード1位)
- 第5シード:カンザスシティ・ロイヤルズ(ワイルドカード2位)
- 第6シード:デトロイト・タイガース(ワイルドカード3位)
ナショナル・リーグ
- 第1シード:ロサンゼルス・ドジャース(NL西地区1位)
- 第2シード:フィラデルフィア・フィリーズ(NL東地区1位)
- 第3シード:ミルウォーキー・ブルワーズ(NL中地区1位)
- 第4シード:サンディエゴ・パドレス(ワイルドカード1位)
- 第5シード:アトランタ・ブレーブス(ワイルドカード2位)
- 第6シード:ニューヨーク・メッツ(ワイルドカード3位)
注目記事:大谷翔平の最新成績&ランキングまとめ(外部配信)
MLBポストシーズン2024の試合日程・結果
ワイルドカード:2戦先勝
アメリカン・リーグ
【勝者:ロイヤルズ】
試合 | 日時 | 対戦カード・結果 | 放送予定 |
第1戦 | 10月2日(水) 5:08 | オリオールズ - 0 ロイヤルズ - 1 | SPOTV NOW ABEMA |
第2戦 | 10月3日(木) 5:38 | オリオールズ - 1 ロイヤルズ - 2 | SPOTV NOW |
【勝者:タイガース】
試合 | 日時 | 対戦カード・結果 | 放送予定 |
第1戦 | 10月2日(水) 3:32 | アストロズ - 1 タイガース - 3 | SPOTV NOW、ABEMA J SPORTS |
第2戦 | 10月3日(木) 3:32 | アストロズ - 2 タイガース - 5 | SPOTV NOW J SPORTS |
ナショナル・リーグ
【勝者:パドレス】
試合 | 日時 | 対戦カード・結果 | 放送予定 |
第1戦 | 10月2日(水) 9:38 | パドレス - 4 ブレーブス - 0 | SPOTV NOW、ABEMA NHK-BS、J SPORTS |
第2戦 | 10月3日(木) 9:38 | パドレス - 5 ブレーブス - 4 | SPOTV NOW、J SPORTS NHK-BS |
【勝者:メッツ】
試合 | 日時 | 対戦カード・結果 | 放送予定 |
第1戦 | 10月2日(水) 6:32 | ブルワーズ - 4 メッツ - 8 | SPOTV NOW ABEMA |
第2戦 | 10月3日(木) 8:38 | ブルワーズ - 5 メッツ - 3 | SPOTV NOW |
第3戦 | 10月4日(金) 8:08 | ブルワーズ - 2 メッツ - 4 | SPOTV NOW |
ディビジョンシリーズ:3戦先勝
アメリカン・リーグ
【勝者:ヤンキース】
試合 | 日時 | 対戦カード・結果 | 放送予定 | 開催地 |
第1戦 | 10月6日(日) 7:38 | ヤンキース - 6 ロイヤルズ - 5 | SPOTV NOW、ABEMA J SPORTS、NHK-BS | ヤンキー・スタジアム |
第2戦 | 10月8日(火) 8:38 | ヤンキース - 2 ロイヤルズ - 4 | SPOTV NOW J SPORTS | ヤンキー・スタジアム |
第3戦 | 10月10日(木) 8:08 | ロイヤルズ - 2 ヤンキース -3 | SPOTV NOW J SPORTS | カウフマン・スタジアム |
第4戦 | 10月11日(金) 9:08 | ロイヤルズ - 1 ヤンキース -3 | SPOTV NOW J SPORTS、NHK-BS | カウフマン・スタジアム |
【勝者:ガーディアンズ】
試合 | 日時 | 対戦カード・結果 | 放送予定 | 開催地 |
第1戦 | 10月6日(日) 2:08 | ガーディアンズ - 7 タイガース - 0 | SPOTV NOW ABEMA | プログレッシブ・フィールド |
第2戦 | 10月8日(火) 5:08 | ガーディアンズ - 0 タイガース - 3 | SPOTV NOW J SPORTS | プログレッシブ・フィールド |
第3戦 | 10月10日(木) 4:08 | タイガース - 3 ガーディアンズ - 0 | SPOTV NOW | コメリカ・パーク |
第4戦 | 10月11日(金) 7:08 | タイガース - 4 ガーディアンズ - 5 | SPOTV NOW J SPORTS | コメリカ・パーク |
第5戦 | 10月13日(日) 5:38 | ガーディアンズ - 7 タイガース - 3 | SPOTV NOW J SPORTS | プログレッシブ・フィールド |
ナショナル・リーグ
【勝者:ドジャース】
試合 | 日時 | 対戦カード・結果 | 放送予定 | 開催地 |
第1戦 | 10月6日(日) 9:38 | ドジャース - 7 パドレス - 5 | SPOTV NOW、ABEMA NHK-BS、J SPORTS | ドジャー・スタジアム |
第2戦 | 10月7日(月) 9:03 | ドジャース - 2 パドレス - 10 | SPOTV NOW NHK-BS、J SPORTS | ドジャー・スタジアム |
第3戦 | 10月9日(水) 10:08 | パドレス - 6 ドジャース - 5 | SPOTV NOW NHK-BS、J SPORTS | ペトコ・パーク |
第4戦 | 10月10日(木) 10:08 | パドレス - 0 ドジャース - 8 | SPOTV NOW NHK-BS、J SPORTS | ペトコ・パーク |
第5戦 | 10月12日(土) 9:08 | ドジャース - 2 パドレス - 0 | SPOTV NOW NHK-BS、J SPORTS | ドジャー・スタジアム |
【勝者:メッツ】
試合 | 日時 | 対戦カード・結果 | 放送予定 | 開催地 |
第1戦 | 10月6日(日) 5:08 | フィリーズ - 2 メッツ - 6 | SPOTV NOW ABEMA | シチズンズ・バンク・パーク |
第2戦 | 10月7日(月) 5:08 | フィリーズ - 7× メッツ - 6 | SPOTV NOW J SPORTS | シチズンズ・バンク・パーク |
第3戦 | 10月9日(水) 6:08 | メッツ - 7 フィリーズ - 2 | SPOTV NOW | シティ・フィールド |
第4戦 | 10月10日(木) 6:08 | メッツ - 4 フィリーズ -1 | SPOTV NOW | シティ・フィールド |
リーグチャンピオンシップシリーズ:4戦先勝
アメリカン・リーグ
【ALチャンピオン:ヤンキース】15年ぶり41度目
試合 | 日時 | 対戦カード・結果 | 放送予定 | 開催地 |
第1戦 | 10月15日(火) 8:38 | ヤンキース - 5 ガーディアンズ - 2 | SPOTV NOW ABEMA、NHK-BS | ヤンキー・スタジアム |
第2戦 | 10月16日(水) 8:38 | ヤンキース - 6 ガーディアンズ - 3 | SPOTV NOW J SPORTS、NHK-BS | ヤンキー・スタジアム |
第3戦 | 10月18日(金) 6:08 | ガーディアンズ - 7× ヤンキース - 5 | SPOTV NOW J SPORTS、NHK-BS | プログレッシブ・フィールド |
第4戦 | 10月19日(土) 9:08 | ガーディアンズ - 6 ヤンキース - 8 | SPOTV NOW J SPORTS、NHK-BS | プログレッシブ・フィールド |
第5戦 | 10月20日(日) 9:08 | ガーディアンズ - 2 ヤンキース - 5 | SPOTV NOW J SPORTS、NHK-BS | プログレッシブ・フィールド |
MVP:ジャンカルロ・スタントン 4本塁打、7打点、OPS1.222
ナショナル・リーグ
【勝者:ドジャース】4年ぶり22度目
試合 | 日時 | 対戦カード・結果 | 放送予定 | 開催地 |
第1戦 | 10月14日(月) 9:15 | ドジャース - 9 メッツ - 0 | SPOTV NOW ABEMA、NHK-BS | ドジャー・スタジアム |
第2戦 | 10月15日(火) 5:08 | ドジャース - 3 メッツ - 7 | SPOTV NOW J SPORTS、NHK-BS | ドジャー・スタジアム |
第3戦 | 10月17日(木) 9:08 | メッツ - 0 ドジャース - 8 | SPOTV NOW J SPORTS、NHK-BS | シティ・フィールド |
第4戦 | 10月18日(金) 9:08 | メッツ - 2 ドジャース - 10 | SPOTV NOW J SPORTS、NHK-BS | シティ・フィールド |
第5戦 | 10月19日(土) 6:08 | メッツ - 12 ドジャース - 6 | SPOTV NOW J SPORTS、NHK-BS | シティ・フィールド |
第6戦 | 10月21日(月) 9:08 | ドジャース - 10 メッツ - 5 | SPOTV NOW J SPORTS、NHK-BS | ドジャー・スタジアム |
MVP:トミー・エドマン 打率.407、11安打、11打点、OPS1.023
ワールドシリーズ:4戦先勝
MLBポストシーズンのワールドシリーズが、10月26日(現地25日)から始まる。アメリカン・リーグからは2009年以来15年ぶりにワールドシリーズへ進出したニューヨーク・ヤンキース、ナショナル・リーグからは4年ぶりにロサンゼルス・ドジャースが進出する。両チームは1981年以来の顔合わせとなり、1981年のワールドシリーズではドジャースがヤンキースを4勝2敗で下し、優勝している。
試合 | 日時 | 対戦カード・結果 | 放送予定 | 開催地 |
第1戦 | 10月26日(土) 9:08 | ドジャース - 6 ヤンキース - 3 | SPOTV NOW、ABEMA、 フジテレビ、J SPORTS | ドジャー・スタジアム |
第2戦 | 10月27日(日) 9:08 | ドジャース - 4 ヤンキース - 2 | SPOTV NOW フジテレビ、J SPORTS | ドジャー・スタジアム |
第3戦 | 10月29日(火) 9:08 | ヤンキース - 2 ドジャース - 4 | SPOTV NOW フジテレビ、J SPORTS | ヤンキー・スタジアム |
第4戦 | 10月30日(水) 9:08 | ヤンキース - 11 ドジャース - 4 | SPOTV NOW フジテレビ、J SPORTS | ヤンキー・スタジアム |
第5戦 | 10月31日(木) 9:08 | ヤンキース - 6 ドジャース - 7 | SPOTV NOW フジテレビ、J SPORTS | ヤンキー・スタジアム |
MVP:フレディ・フリーマン 打率.300、4本塁打、12打点
※試合開催・放送配信内容・各サービスの料金等は主催者・放送局の都合により変更になる場合があります。料金は消費税込み価格。最新情報は各公式サイト等をご確認ください。
本サイトに掲載されているリンクから商品の購入やサービスの契約をされた場合、本サイトが収益を得ることがあります。