日本時間2025年2月10日(月)、ルイジアナ州ニューオーリンズで11回目となるスーパーボウルが開催される。第59回スーパーボウルは、カンザスシティ・チーフスとフィラデルフィア・イーグルスの2チームがNFL優勝チームに贈られるロンバルディ・トロフィーを賭けてシーザーズ・スーパードームで激突する。
スーパーボウルは、米国で最も視聴されるスポーツイベントである。毎年のように伝説が生まれる試合であり、試合の間のコマーシャルが試合と同じくらい重要な意味を持ち、ハーフタイムショーは熱狂を呼び起こす。
そんな試合をテレビではなくスタジアムで生観戦できる人はごく一握りに過ぎない。
かつてのスーパーボウルのチケットは、平均価格わずか12ドル、インフレ率調整後の現在の価値でも100ドル(1ドル156円換算で約1万5600円、以下同)以下の価格で手に入れることができた。それが今ではスタジアムの最上段にあるような席でも数千ドルを下らないほど高額化している。
昨年のスーパーボウルはラスベガス(ネバダ州)での開催だったこともあり、チケット価格の高騰に拍車がかかった。ニューオーリンズへと戻ってきた今年は、チケット価格の動向が少し変わっているように見受けられる。
パトリック・マホームズとトラビス・ケルシーがもう一つの優勝リングを獲得するのか、それともセイクワン・バークリーがMVP級のシーズンを有終の美で締めくくるのか。
ここでは、第59回スーパーボウルのチケットの最高値、最安値、ならびに過去のスーパーボウルのチケット価格を紹介していく。
🏈第59回スーパーボウルのチケット価格は?
スーパーボウルのチケットがあらゆるスポーツイベントの中でも最も高価な部類に入ることは周知の事実だ。2024年、米大手チケット売買サイト『StubHub』(スタブハブ)で販売された最も安価なチケットは6600ドル(約102万9600円)、最も高価なチケットは2万2000ドル(約343万2000円)にものぼった。
原稿執筆時点で、第59回スーパーボウルのチケットの最安値は約4800ドル(約74万8800円)となっている。
スーパーボウルは、対戦カードがチケット価格に影響しない珍しいイベントと言える。つまり、今チェックしても2月の試合直前まで待っても、チケット価格は(比較的)高額になることに変わりはない。
第59回スーパーボウルのチケット最高値は?
原稿執筆時点のStubHubでは、セクション300のスイートレベルの席が52万5000ドル(約8190万円)で最高値となっている。
二番目がアッパースイートの38万1938ドル(約5958万2328円)、その次はセクション113の5万4338ドル(約847万6728円)と大きく値段が開いている。
第59回スーパーボウルのチケット最安値は?
原稿執筆時点では、セクション600の席、テラスサイドラインの席がStubHubで4817ドル(約75万1452円)から購入可能となっている。
昨年(2024年)の第58回スーパーボウルのチケット価格はいくらだった?
2024年2月に開催された第58回スーパーボウルの最安値はStubHubで6559ドル(約102万3204円)だった。いくつかの報道によると、チケット最低額が最も高騰したのは2022年で、この年の最低額は5823ドル(約90万8388円)だったという。
過去のスーパーボウルのチケット価格一覧
スーパーボウルが始まった当初のチケット価格は平均12ドル(約1872円)、現在のインフレ率で換算しても112ドル(約1万7472円)でしかなかった。
その後、2009年から額面で1000ドル(約15万6000円)を超えるようになると、上昇率が跳ね上がり、現在では3000ドル(約46万8000円)以上が定着している。
以下の表は、2018年に『ミネアポリス・スター・トリビューン』に掲載されたリストに近年のデータを追加したものだ。当時のチケット価格は平均額を切りの良い数字に、現在価値は2024年度のインフレ率から算出している。
※1ドル=156円換算
年 | 回 | 平均 価格 | 現在価値 | 現在価値 (円換算) | 対戦カード |
---|---|---|---|---|---|
1967 | 1 | 12ドル | 112ドル | 17,472円 | グリーンベイ・パッカーズvsカンザスシティ・チーフス |
1968 | 2 | 12ドル | 108ドル | 16,848円 | グリーンベイ・パッカーズvsオークランド・レイダース |
1969 | 3 | 12ドル | 103ドル | 16,068円 | ニューヨーク・ジェッツvsボルチモア・コルツ |
1970 | 4 | 15ドル | 122ドル | 19,032円 | カンザスシティ・チーフスvsミネソタ・バイキングス |
1971 | 5 | 15ドル | 115ドル | 17,940円 | ボルチモア・コルツvsダラス・カウボーイズ |
1972 | 6 | 15ドル | 112ドル | 17,472円 | ダラス・カウボーイズvsマイアミ・ドルフィンズ |
1973 | 7 | 15ドル | 108ドル | 16,848円 | マイアミ・ドルフィンズvsワシントン・レッドスキンズ |
1974 | 8 | 15ドル | 99ドル | 15,444円 | マイアミ・ドルフィンズvsミネソタ・バイキングス |
1975 | 9 | 20ドル | 118ドル | 18,408円 | ピッツバーグ・スティーラーズvsミネソタ・バイキングス |
1976 | 10 | 20ドル | 110ドル | 17,160円 | ピッツバーグ・スティーラーズvsダラス・カウボーイズ |
1977 | 11 | 20ドル | 105ドル | 16,380円 | オークランド・レイダースvsミネソタ・バイキングス |
1978 | 12 | 30ドル | 147ドル | 22,932円 | ダラス・カウボーイズvsデンバー・ブロンコス |
1979 | 13 | 30ドル | 135ドル | 21,060円 | ピッツバーグ・スティーラーズvsダラス・カウボーイズ |
1980 | 14 | 30ドル | 118ドル | 18,408円 | ピッツバーグ・スティーラーズvsロサンゼルス・ラムズ |
1981 | 15 | 40ドル | 141ドル | 21,996円 | オークランド・レイダースvsフィラデルフィア・イーグルス |
1982 | 16 | 40ドル | 130ドル | 20,280円 | サンフランシスコ・49ers vsシンシナティ・ベンガルズ |
1983 | 17 | 40ドル | 125ドル | 19,500円 | ワシントン・レッドスキンズvsマイアミ・ドルフィンズ |
1984 | 18 | 60ドル | 181ドル | 28,236円 | ロサンゼルス・レイダースvsワシントン・レッドスキンズ |
1985 | 19 | 60ドル | 174ドル | 27,144円 | サンフランシスコ・49ers vsマイアミ・ドルフィンズ |
1986 | 20 | 75ドル | 210ドル | 32,760円 | シカゴ・ベアーズvsニューイングランド・ペイトリオッツ |
1987 | 21 | 75ドル | 207ドル | 32,292円 | ニューヨーク・ジャイアンツvsデンバー・ブロンコス |
1988 | 22 | 100ドル | 265ドル | 41,340円 | ワシントン・レッドスキンズvsデンバー・ブロンコス |
1989 | 23 | 100ドル | 253ドル | 39,468円 | サンフランシスコ・49ers vsシンシナティ・ベンガルズ |
1990 | 24 | 125ドル | 301ドル | 46,956円 | サンフランシスコ・49ers vsデンバー・ブロンコス |
1991 | 25 | 150ドル | 342ドル | 53,352円 | ニューヨーク・ジャイアンツvsバッファロー・ビルズ |
1992 | 26 | 150ドル | 333ドル | 51,948円 | ワシントン・レッドスキンズvsバッファロー・ビルズ |
1993 | 27 | 175ドル | 376ドル | 58,656円 | ダラス・カウボーイズvsバッファロー・ビルズ |
1994 | 28 | 175ドル | 367ドル | 57,252円 | ダラス・カウボーイズvsバッファロー・ビルズ |
1995 | 29 | 200ドル | 408ドル | 63,648円 | サンフランシスコ・49ers vsサンディエゴ・チャージャーズ |
1996 | 30 | 350ドル | 695ドル | 10,8420円 | ダラス・カウボーイズvsピッツバーグ・スティーラーズ |
1997 | 31 | 275ドル | 530ドル | 82,680円 | グリーンベイ・パッカーズvsニューイングランド・ペイトリオッツ |
1998 | 32 | 275ドル | 522ドル | 81,432円 | デンバー・ブロンコスvsグリーンベイ・パッカーズ |
1999 | 33 | 325ドル | 607ドル | 94,692円 | デンバー・ブロンコスvsアトランタ・ファルコンズ |
2000 | 34 | 325ドル | 591ドル | 92,196円 | セントルイス・ラムズvsテネシー・タイタンズ |
2001 | 35 | 325ドル | 569ドル | 88,764円 | ボルチモア・レイブンスvsニューヨーク・ジャイアンツ |
2002 | 36 | 400ドル | 693ドル | 108,108円 | ニューイングランド・ペイトリオッツvsセントルイス・ラムズ |
2003 | 37 | 500ドル | 844ドル | 131,664円 | タンパベイ・バッカニアーズvsオークランド・レイダース |
2004 | 38 | 600ドル | 994ドル | 155,064円 | ニューイングランド・ペイトリオッツvsカロライナ・パンサーズ |
2005 | 39 | 600ドル | 965ドル | 150,540円 | ニューイングランド・ペイトリオッツvsフィラデルフィア・イーグルス |
2006 | 40 | 700ドル | 1,083ドル | 168,948円 | ピッツバーグ・スティーラーズvsシアトル・シーホークス |
2007 | 41 | 700ドル | 1,061ドル | 165,516円 | インディアナポリス・コルツvsシカゴ・ベアーズ |
2008 | 42 | 900ドル | 1,308ドル | 204,048円 | ニューヨーク・ジャイアンツvsニューイングランド・ペイトリオッツ |
2009 | 43 | 1,000ドル | 1,453ドル | 226,668円 | ピッツバーグ・スティーラーズ vsアリゾナ・カージナルス |
2010 | 44 | 1,000ドル | 1,416ドル | 220,896円 | ニューオリンズ・セインツvsインディアナポリス・コルツ |
2011 | 45 | 1,200ドル | 1,671ドル | 260,676円 | グリーンベイ・パッカーズvsピッツバーグ・スティーラーズ |
2012 | 46 | 1,200ドル | 1,624ドル | 253,344円 | ニューヨーク・ジャイアンツvs ニューイングランド・ペイトリオッツ |
2013 | 47 | 1,250ドル | 1,665ドル | 259,740円 | ボルチモア・レイブンス vsサンフランシスコ・49ers |
2014 | 48 | 1,500ドル | 1,967ドル | 306,852円 | シアトル・シーホークス vsデンバー・ブロンコス |
2015 | 49 | 2,111ドル | 2,771ドル | 432,276円 | ニューイングランド・ペイトリオッツ vsシアトル・シーホークス |
2016 | 50 | 2,500ドル | 3,237ドル | 504,972円 | デンバー・ブロンコスvsカロライナ・パンサーズ |
2017 | 51 | 2,500ドル | 3,158ドル | 492,648円 | ニューイングランド・ペイトリオッツvsアトランタ・ファルコンズ |
2018 | 52 | 2,500ドル | 3,094ドル | 482,664円 | フィラデルフィア・イーグルスvsニューイングランド・ペイトリオッツ |
2019 | 53 | 2,557ドル | 3,116ドル | 486,096円 | ニューイングランド・ペイトリオッツvsロサンゼルス・ラムズ |
2020 | 54 | 3,488ドル | 4,147ドル | 646,932円 | カンザスシティ・チーフスvsサンフランシスコ・49ers |
2021 | 55 | 4,000ドル | 4,691ドル | 731,796円 | カンザスシティ・チーフスvsタンパベイ・バッカニアーズ |
2022 | 56 | 5,823ドル | 6,353ドル | 991,068円 | シンシナティ・ベンガルズvsロサンゼルス・ラムズ |
2023 | 57 | 3,480ドル | 3,568ドル | 556,608円 | カンザスシティ・チーフスvsフィラデルフィア・イーグルス |
2024 | 58 | 6,559ドル | -- | -- | カンザスシティ・チーフスvsサンフランシスコ・49ers |
2025 | 59 | 4,817ドル | -- | -- | カンザスシティ・チーフスvsフィラデルフィア・イーグルス |
原文:Super Bowl ticket prices 2025: Breaking down the cheapest and most expensive seats in New Orleans
翻訳・編集:石山修二(スポーティングニュース日本版編集部)
本サイトに掲載されているリンクから商品の購入やサービスの契約をされた場合、本サイトが収益を得ることがあります。