『第3回WBSCプレミア12』が、2024年11月9日(土)から24日(日)にかけて日本、台湾、メキシコで開催される。
関連記事:【随時更新】侍ジャパンの見どころ・試合結果・勝敗予想オッズ|第3回WBSCプレミア12(外部配信)
ここでは、大会の概要と、大会全試合の日程、結果などについてまとめる。
第3回WBSCプレミア12概要
- 大会名:ラグザス presents 第3回WBSCプレミア12
- 主催:WBSC(世界野球ソフトボール連盟)
- 大会日程:2024年11月9日 (土)~ 24日(日)
- 開催地:日本、台湾、メキシコ
関連記事:【随時更新】第3回WBSCプレミア12 日程・試合結果・勝敗予想オッズ(外部配信)
第3回WBSCプレミア12参加チーム一覧
グループA
- メキシコ
- アメリカ
- ベネズエラ
- オランダ
- パナマ
- プエルトリコ
グループB
- 日本
- 韓国
- チャイニーズ・タイペイ
- キューバ
- ドミニカ共和国
- オーストラリア
オープニングラウンドの試合日程・結果・放送配信予定
・グループA
日付 | 対戦カード・結果 | 開催地 |
---|---|---|
11/10(日) 4:00 | オランダ 9-8 パナマ | チャロス・デ・ハリスコ |
11/10(日) 8:00 | アメリカ 0-1 プエルトリコ | サンタ・テレシータ |
11/10(日) 11:00 | メキシコ 4-8 ベネズエラ | チャロス・デ・ハリスコ |
11/11(月) 4:00 | パナマ 4-2 ベネズエラ | チャロス・デ・ハリスコ |
11/11(月) 8:00 | アメリカ 12-2 オランダ | サンタ・テレシータ |
11/11(月) 11:00 | プエルトリコ 5-7 メキシコ | チャロス・デ・ハリスコ |
11/12(火) 11:00 | ベネズエラ 5-3 アメリカ | サンタ・テレシータ |
11/12(火) 11:00 | メキシコ 2-3 パナマ | チャロス・デ・ハリスコ |
11/13(水) 11:00 | アメリカ 9-3 パナマ | サンタ・テレシータ |
11/13(水) 11:00 | プエルトリコ 8-20 オランダ | チャロス・デ・ハリスコ |
11/14(木) 4:00 | ベネズエラ 5-2 プエルトリコ | チャロス・デ・ハリスコ |
11/14(木) 11:00 | オランダ 6-8 メキシコ | チャロス・デ・ハリスコ |
11/15(金) 4:00 | ベネズエラ - オランダ | チャロス・デ・ハリスコ |
11/15(金) 11:00 | パナマ - プエルトリコ | サンタ・テレシータ |
11/15(金) 11:00 | メキシコ - アメリカ | チャロス・デ・ハリスコ |
・グループB
日付 | 対戦カード・結果 | 開催地 |
---|---|---|
11/13(水) 19:00 | 日本 9-3 オーストラリア | バンテリンドーム |
11/13(水) 19:30 | キューバ 1-6 ドミニカ | 天母スタジアム |
11/13(水) 19:30 | 台湾 6-3 韓国 | 台北ドーム |
11/14(木) 19:00 | 韓国 - キューバ | 天母スタジアム |
11/14(木) 19:30 | ドミニカ - 台湾 | 台北ドーム |
11/15(金) 16:00 | オーストラリア - ドミニカ | 天母スタジアム |
11/15(金) 19:00 | 日本 - 韓国 | 台北ドーム |
11/16(土) 13:00 | キューバ - オーストラリア | 天母スタジアム |
11/16(土) 19:00 | 台湾 - 日本 | 台北ドーム |
11/16(土) 19:30 | 韓国 - ドミニカ | 天母スタジアム |
11/17(日) 19:00 | 日本 - キューバ | 天母スタジアム |
11/17(日) 19:30 | オーストラリア - 台湾 | 台北ドーム |
11/18(月) 13:00 | 韓国 - オーストラリア | 天母スタジアム |
11/18(月) 19:00 | ドミニカ - 日本 | 天母スタジアム |
11/18(月) 19:30 | 台湾 - キューバ | 台北ドーム |
グループステージ順位表
グループA
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|
1 | ベネズエラ | 4 | 3 | 1 |
2 | メキシコ | 4 | 2 | 2 |
2 | アメリカ | 4 | 2 | 2 |
2 | パナマ | 4 | 2 | 2 |
2 | オランダ | 4 | 2 | 2 |
6 | プエルトリコ | 3 | 1 | 3 |
グループB
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 1 | 1 | 0 |
1 | ドミニカ | 1 | 1 | 0 |
1 | 台湾 | 1 | 1 | 0 |
4 | 韓国 | 1 | 0 | 1 |
4 | キューバ | 1 | 0 | 1 |
4 | オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
スーパーラウンドの試合日程・結果・放送配信予定
日時 | 対戦カード・結果 | 会場 |
---|---|---|
11/21(木) 12:00 | グループB 2位 - グループA 1位 | 東京ドーム |
11/21(木) 19:00 | グループA 2位 - グループB 1位 | 東京ドーム |
11/22(金) 12:00 | グループA 2位 - グループB 2位 | 東京ドーム |
11/22(金) 19:00 | グループA 1位 - グループB 1位 | 東京ドーム |
11/23(土) 12:00 | グループA 2位 - グループA 1位 | 東京ドーム |
11/23(土) 19:00 | グループB 2位 - グループB 1位 | 東京ドーム |
3位決定戦
日時 | 対戦カード・結果 | 会場 |
---|---|---|
11/24(日) 12:00 | スーパーラウンド 3位 - スーパーラウンド 4位 | 東京ドーム |
決勝
日時 | 対戦カード・結果 | 会場 |
---|---|---|
11/24(日) 19:00 | スーパーラウンド 1位 - スーパーラウンド 2位 | 東京ドーム |
※試合開催・放送配信内容・各サービスの料金等は主催者・放送局の都合により変更になる場合があります。料金は消費税込み価格。最新情報は各公式サイト等をご確認ください。
第3回WBSCプレミア12 出場メンバー一覧:日本 |オーストラリア |韓国 | チャイニーズ・タイペイ | キューバ | ドミニカ共和国(外部配信)
本サイトに掲載されているリンクから商品の購入やサービスの契約をされた場合、本サイトが収益を得ることがあります。