Playoffs NBA 2024: Resultados, series, calendario de partidos y todos los detalles

Juan Estevez

Playoffs NBA 2024: Resultados, series, calendario de partidos y todos los detalles image

Los últimos Playoffs NBA coronaron a los Denver Nuggets como campeones y ahora era tiempo de conocer si alguno de los contendientes podrá quitarle el trono a Nikola Jokic y compañía. Finalmente, quienes lo lograron fueron los Boston Celtics, llegando así a su 18° título.

A continuación, todo lo que dejaron los Playoffs NBA 2024.

Haciendo clic en cada sección se puede ir directamente a ella

Clasificados | Series del Este | Series del Oeste | Finales NBA

¿Cuándo emepzaron los Playoffs NBA 2024?

La Primera Ronda de los Playoffs NBA 2024 comenzó el sábado 20 de abril. Antes, entre el martes 16 y el viernes 19 de abril, se disputaron los partidos del Play-In de ambas conferencias.

Aficionados en Estados Unidos, pueden ver los mejores partidos de la temporada 2023-2024 de la NBA en Sling TV. Regístrate haciendo click aquí.

Equipos clasificados a los Playoffs NBA 2024

  • Boston Celtics (Este)
  • New York Knicks (Este)
  • Milwaukee Bucks (Este)
  • Cleveland Cavaliers (Este)
  • Orlando Magic (Este)
  • Indiana Pacers (Este)
  • Philadelphia 76ers (Este)
  • Miami Heat (Este)
  • Oklahoma City Thunder (Oeste)
  • Minnesota Timberwolves (Oeste)
  • Denver Nuggets (Oeste)
  • LA Clippers (Oeste)
  • Dallas Mavericks (Oeste)
  • Phoenix Suns (Oeste)
  • Los Angeles Lakers (Oeste)
  • New Orleans Pelicans (Oeste)

Clasificación y posiciones de la Conferencia Este

Pos.EquipoVD%Dif.
1Boston Celtics641877.5%-
2New York Knicks503260.9%14.0
3Milwaukee Bucks493359.7%15.0
4Cleveland Cavaliers483458.5%16.0
5Orlando Magic473557.3%17.0
6Indiana Pacers473557.3%17.0
7Philadelphia 76ers473557.3%17.0
8Miami Heat463656.1%18.0
9Chicago Bulls394347.5%24.0
10Atlanta Hawks364643.9%28.0

Los seis primeros lugares se clasificaron directamente a la postemporada.  Del 7° al 10° avanzaron al Play-In. Brooklyn Nets, Toronto Raptors, Washington Wizards, Detroit Pistons y Charlotte Hornets quedaron eliminados.

Suscríbete a NBA League Pass para ver todos los partidos: Estados Unidos | Resto del mundo

Clasificación y posiciones de la Conferencia Oeste

Pos.EquipoVD%Dif.
1Oklahoma City Thunder572569.5%-
2Denver Nuggets 572569.5%-
3Minnesota Timberwolves562668.3%1.0
4LA Clippers513162.2%6.0
5Dallas Mavericks503261.0%7.0
6Phoenix Suns493359.8%8.0
7New Orleans Pelicans493359.8%8.0
8Los Angeles Lakers473557.3%10.0
9Sacramento Kings463656.1%11.0
10Golden State Warriors463656.1%11.0

Los seis primeros lugares se clasificaron directamente a la postemporada. Del 7° al 10° avanzaron al Play-In. Utah Jazz, San Antonio Spurs, Memphis Grizzlies, Houston Rockets y Portland Trail Blazers ya quedaron eliminados.

Playoffs NBA 2024 - Calendario de partidos, días, horarios y resultados

Conferencia Este - 1ª Ronda

1° Boston Celtics vs. 8° Miami Heat

PartidoDíaHora (MX | ET | AR | ES)LocalVisitanteResultado
1Domingo 21 de abril11:00, 13:00, 14:00, 19:00CelticsHeatCeltics 114-94
2Miércoles 24 de abril17:00, 19:00, 20:00, 1:00 (jue)CelticsHeatHeat 111-101
3Sábado 27 de abril16:00, 18:00, 19:00, 0:00 (dom)HeatCelticsCeltics 104-84
4Lunes 29 de abril17:30, 19:30, 20:30, 1:30 (mar)HeatCelticsCeltics 102-88
5Miércoles 1 de mayo18:30, 20:30, 21:30, 2:30 (jue)CelticsHeatCeltics 118-84

2° New York Knicks vs. 7° Philadelphia 76ers

PartidoDíaHora (MX | ET | AR | ES)LocalVisitanteResultado
1Sábado 20 de abril16:00, 18:00, 19:00, 0:00 (dom)KnicksSixersKnicks 111-104
2Lunes 22 de abril17:30, 19:30, 20:30, 1:30KnicksSixersKnicks 104-101
3Jueves 25 de abril17:30, 19:30, 20:30, 1:30SixersKnicksSixers 125-114
4Domingo 28 de abril11:00, 13:00, 14:00, 19:00SixersKnicksKnicks 97-92
5Martes 30 de abril17:00, 19:00, 20:00, 1:00 (mie)KnicksSixers76ers 112-106
6Jueves 2 de mayo19:00, 21:00, 22:00, 3:00 (vie)SixersKnicksKnicks 118-115

3° Milwaukee Bucks vs. 6° Indiana Pacers

PartidoDíaHora (MX | ET | AR | ES)LocalVisitanteResultado
1Domingo 21 de abril17:00, 19:00, 20:00, 1:00 (lun)BucksPacersBucks 109-94
2Martes 23 de abril18:30, 20:30, 21:30, 2:30 (mie)BucksPacersPacers 125-108
3Viernes 26 de abril15:30, 17:30, 18:30, 23:30PacersBucksPacers 121-118
4Domingo 28 de abril17:00, 19:00, 20:00, 1:00 (lun)PacersBucksPacers 126-113
5Martes 30 de abril19:30, 21:30, 22:30, 3:30 (jue)BucksPacersBucks 115-92
6Jueves 2 de mayo16:30, 18:30, 19:30, 0:30 (vie)PacersBucksPacers 120-98

4° Cleveland Cavaliers vs. 5° Orlando Magic

PartidoDíaHora (MX | ET | AR | ES)LocalVisitanteResultado
1Sábado 20 de abril11:00, 13:00, 14:00, 19:00CavsMagicCavs 97-83
2Lunes 22 de abril16:00, 18:00, 19:00, 0:00 (mar)CavsMagicCavs 96-86
3Jueves 25 de abril16:00, 18:00, 19:00, 0:00 (vie)MagicCavsMagic 121-83
4Sábado 27 de abril11:00, 13:00, 14:00, 19:00MagicCavsMagic 112-89
5Martes 30 de abril18:00, 20:00, 21:00, 2:00 (mie)CavsMagicCavs 104-103
6Viernes 3 de mayo17:00, 19:00, 20:00, 1:00 (sab)MagicCavsMagic 103-96
7Domingo 5 de mayo11:00, 13:00, 14:00, 19:00CavsMagicCavs 106-94

Conferencia Este - Semifinales de Conferencia

1° Boston Celtics vs. 4° Cleveland Cavaliers

PartidoDíaHora (MX | ET | AR | ES)LocalVisitanteResultado
1Martes 7 de mayo17:00, 19:00, 20:00, 1:00 (mie)CelticsCavaliersCeltics 120-95
2Jueves 9 de mayo17:00, 19:00, 20:00, 1:00 (vie)CelticsCavaliersCavaliers 118-94
3Sábado 11 de mayo18:30, 20:30, 21:30, 2:30 (dom)CavaliersCelticsCeltics 106-93
4Lunes 13 de mayo17:00, 19:00, 20:00, 1:00 (mar)CavaliersCelticsCeltics 109-102
5Miércoles 15 de mayo17:00, 19:00, 20:00, 1:00 (jue)CelticsCavaliersCeltics 113-98

2° New York Knicks vs. 6° Indiana Pacers

PartidoDíaHora (MX | ET | AR | ES)LocalVisitanteResultado
1Lunes 6 de mayo17:30 | 19:30 | 20:30 | 1:30 (mar)KnicksPacersKnicks 121-117
2Miércoles 8 de mayo18:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00 (jue)KnicksPacersKnicks 130-121
3Viernes 10 de mayo17:00 | 19:00 | 20:00 | 1:00 (mar)PacersKnicksPacers 111-106
4Domingo 12 de mayo13:30 | 15:30 | 16:30 | 21:30PacersKnicksPacers 121-89
5Martes 14 de mayo18:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00 (mie)KnicksPacersKnicks 121-91
6Viernes 17 de mayo18:30, 20:30, 21:30, 2:30 (sab)PacersKnicksPacers 116-103
7Domingo 19 de mayo13:30 | 15:30 | 16:30 | 21:30KnicksPacersPacers 130-109

Conferencia Este - Finales de Conferencia

1° Boston Celtics vs. 6° Indiana Pacers

PartidoDíaHora (MX | ET | AR | ES)LocalVisitanteResultado
1Martes 21 de mayo18:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00 (mie)CelticsPacersCeltics 133-128
2Jueves 23 de mayo18:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00 (vie)CelticsPacersCeltics 126-110
3Sábado 25 de mayo18:30 | 20:30 | 21:30 | 2:30 (dom)PacersCelticsCeltics 114-111
4Lunes 27 de mayo18:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00 (mar)PacersCelticsCeltics 105-102

* En caso de ser necesario

Conferencia Oeste - 1ª Ronda

1º Oklahoma City Thunder vs. 8º New Orleans Pelicans

PartidoDíaHora (MX | ET | AR | ES)LocalVisitanteResultado
1Domingo 21 de abril19:30, 21:30, 22:30, 3:30 (lun)ThunderPelicansThunder 94-92
2Miércoles 24 de abril19:30, 21:30, 22:30, 3:30 (jue)ThunderPelicansThunder 124-92
3Sábado 27 de abril13:30, 15:30, 16:30, 21:30PelicansThunderThunder 106-85
4Lunes 29 de abril18:30, 20:30, 21:30, 2:30 (mar)PelicansThunderThunder 97-89

2º Denver Nuggets vs. 7º Los Angeles Lakers

PartidoDíaHora (MX | ET | AR | ES)LocalVisitanteResultado
1Sábado 20 de abril18:30, 20:30, 21:30, 2:30 (dom)NuggetsLakersNuggets 104-93
2Lunes 22 de abril20:00, 21:00, 23:00, 4:00 (mar)NuggetsLakersNuggets 101-99
3Jueves 25 de abril20:00, 21:00, 23:00, 4:00 (vie)LakersNuggetsNuggets 112-105
4Sábado 27 de abril18:30, 20:30, 21:30, 2:30 (dom)LakersNuggetsLakers 119-108
5Lunes 29 de abril20:00, 21:00, 23:00, 4:00 (mar)NuggetsLakersNuggets 108-106

3º Minnesota Timberwolves vs. 6º Phoenix Suns

PartidoDíaHora (MX | ET | AR | ES)LocalVisitanteResultado
1Sábado 20 de abril13:30, 15:30, 16:30, 21:30WolvesSunsWolves 120-95
2Martes 23 de abril16:30, 19:30, 20:30, 1:30 (mie)WolvesSunsWolves 105-93
3Viernes 26 de abril20:30, 21:30, 23:30, 4:30 (sab)SunsWolvesWolves 126-109
4Domingo 28 de abril19:30, 20:30, 22:30, 3:30 (lun)SunsWolvesWolves 122-116

4º LA Clippers vs. 5º Dallas Mavericks

PartidoDíaHora (MX | ET | AR | ES)LocalVisitanteResultado
1Domingo 21 de abril13:30, 15:30, 16:30, 21:30ClippersMavericksClippers 109-97
2Martes 23 de abril20:00, 21:00, 23:00, 4:00 (mie)ClippersMavericksMavericks 96-93
3Viernes 26 de abril18:00, 20:00, 21:00, 2:00 (sab)MavericksClippersMavericks 101-90
4Domingo 28 de abril13:30, 15:30, 16:30, 21:30MavericksClippersClippers 116-111
5Miércoles 1 de mayo20:00, 22:00, 23:00, 4:00 (jue)ClippersMavericksMavericks 123-93
6Viernes 3 de mayo19:30, 21:30, 22:30, 3:30 (sab)MavericksClippersMavericks 114-101

Conferencia Oeste - Semifinales de Conferencia

2º Denver Nuggets vs. 3º Minnesota Timberwolves

PartidoDíaHora (MX | ET | AR | ES)LocalVisitanteResultado
1Sábado 4 de mayo17:00 | 19:00 | 20:00 | 1:00 (dom)NuggetsTimberwolvesTimberwolves 106-99
2Lunes 6 de mayo20:00 | 22:00 | 23:00 | 4:00 (mar)NuggetsTimberwolvesTimberwolves 106-80
3Viernes 10 de mayo19:30 | 21:30 | 22:30 | 3:30 (sab)TimberwolvesNuggetsNuggets 117-90
4Domingo 12 de mayo18:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00 (lun)TimberwolvesNuggetsNuggets 115-107
5Martes 14 de mayo20:30 | 22:30 | 23:30 | 4:30 (mie)NuggetsTimberwolvesNuggets 112-97
6Jueves 16 de mayo18:30 | 20:30 | 21:30 | 2:30 (vie)TimberwolvesNuggetsTimberwolves 115-70
7Domingo 19 de mayo18:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00 (lun)NuggetsTimberwolvesTimberwolves 98-90

1º Oklahoma City Thunder vs. 5º Dallas Mavericks

PartidoDíaHora (MX | ET | AR | ES)LocalVisitanteResultado
1Martes 7 de mayo19:30 | 21:30 | 22:30 | 3:30 (mie)ThunderMavericksThunder 117-95
2Jueves 9 de mayo19:30 | 21:30 | 22:30 | 3:30 (vie)ThunderMavericksMavericks 119-110
3Sábado 11 de mayo13:30 | 15:30 | 16:30 | 21:30MavericksThunderMavericks 105-101
4Lunes 13 de mayo19:30 | 21:30 | 22:30 | 3:30 (mar)MavericksThunderThunder 100-96
5Miércoles 15 de mayo19:30 | 21:30 | 22:30 | 3:30 (jue)ThunderMavericksMavericks 104-92
6Sábado 18 de mayo18:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00 (dom)MavericksThunderMavericks 117-116

Conferencia Oeste - Finales de Conferencia

3º Minnesota Timberwolves vs. 5º Dallas Mavericks

PartidoDíaHora (MX | ET | AR | ES)LocalVisitanteResultado
1Miércoles 22 de mayo18:30 | 20:30 | 21:30 | 2:30TimberwolvesMavericksMavericks 108-105
2Viernes 24 de mayo18:30 | 20:30 | 21:30 | 2:30TimberwolvesMavericksMavericks 109-108
3Domingo 26 de mayo18:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00MavericksTimberwolvesMavericks 116-107
4Martes 28 de mayo18:30 | 20:30 | 21:30 | 2:30MavericksTimberwolvesTimberwolves 105-100
5Jueves 30 de mayo18:30 | 20:30 | 21:30 | 2:30TimberwolvesMavericksMavericks 124-103

* En caso de ser necesario

Finales NBA 2024

1° Boston Celtics vs. 5º Dallas Mavericks

PartidoDíaHora (MX | ET | AR | ES)LocalVisitanteResultado
1Jueves 6 de junio18:30 | 20:30 | 21:30 | 2:30CelticsMavericksCeltics 107-89
2Domingo 9 de junio18:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00CelticsMavericksCeltics 105-98
3Miércoles 12 de junio18:30 | 20:30 | 21:30 | 2:30MavericksCelticsCeltics 106-99
4Viernes 14 de junio18:30 | 20:30 | 21:30 | 2:30MavericksCelticsMavericks 122-84
5Lunes 17 de junio18:30 | 20:30 | 21:30 | 2:30CelticsMavericksCeltics 106-88

Juan Estevez

Juan Estevez Photo

Graduado de DeporTEA en 2011, Juan Estévez se sumó al equipo de NBA Global en 2019, luego de trabajar en otros sitios argentinos ligados al básquet como Pick and Roll y Básquet Plus. Desde 2022 forma parte del staff de Sporting News en español, cubriendo principalmente NBA, fútbol y NFL.