La Fórmula 1 vivió un 2024 distinto al 2022 y 2023 más allá de que Max Verstappen ganó su cuarto título seguido: Red Bull encontró competencia en McLaren, Mercedes y Ferrari. Para el 2025 se espera que la batalla continúe tanto dentro como fuera de las pistas.
A continuación, The Sporting News presenta todo lo que necesitas saber sobre la temporada 2025 de la Fórmula 1.
EN VIVO: Mira la Fórmula 1 en Estados Unidos por Fubo
Calendario y ganadores | Posiciones | Sistema de puntos
F1 2025: Calendario y ganadores de cada carrera
| N° | Gran Premio | Fecha | Horario (CDMX, ET, AR) | Ganador | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | Dom. 16 de marzo | 22:00 (sáb), 0:00, 1:00 | Lando Norris (McLaren) | 
| 2 | China* | Dom. 23 de marzo | 1:00, 3:00, 4:00 | Oscar Piastri (McLaren) | 
| 3 | Japón | Dom. 6 de abril | 23:00 (sáb), 1:00, 2:00 | Max Verstappen (Red Bull) | 
| 4 | Bahrein | Dom. 13 de abril | 9:00, 11:00, 12:00 | Oscar Piastri (McLaren) | 
| 5 | Arabia Saudita | Dom. 20 de abril | 11:00, 13:00, 14:00 | Oscar Piastri (McLaren) | 
| 6 | Miami* | Dom. 4 de mayo | 14:00, 16:00, 17:00 | Oscar Piastri (McLaren) | 
| 7 | Emilia Romagna | Dom. 18 de mayo | 7:00, 9:00, 10:00 | Max Verstappen (Red Bull) | 
| 8 | Mónaco | Dom. 25 de mayo | 7:00, 9:00, 10:00 | Lando Norris (McLaren) | 
| 9 | España | Dom. 1 de junio | 7:00, 9:00, 10:00 | Oscar Piastri (McLaren) | 
| 10 | Canadá | Dom. 15 de junio | 12:00, 14:00, 15:00 | George Russell (Mercedes) | 
| 11 | Austria | Dom. 29 de junio | 7:00, 9:00, 10:00 | Lando Norris (McLaren) | 
| 12 | Gran Bretaña | Dom. 6 de julio | 8:00, 10:00, 11:00 | Lando Norris (McLaren) | 
| 13 | Bélgica* | Dom. 27 de julio | 7:00, 9:00, 10:00 | Oscar Piastri (McLaren) | 
| 14 | Hungría | Dom. 3 de agosto | 7:00, 9:00, 10:00 | Lando Norris (McLaren) | 
| 15 | Países Bajos | Dom. 31 de agosto | 7:00, 9:00, 10:00 | Oscar Piastri (McLaren) | 
| 16 | Italia | Dom. 7 de septiembre | 7:00, 9:00, 10:00 | Max Verstappen (Red Bull) | 
| 17 | Azerbaiyán | Dom. 21 de septiembre | 5:00, 7:00, 8:00 | Max Verstappen (Red Bull) | 
| 18 | Singapur | Dom. 5 de octubre | 6:00, 8:00, 9:00 | George Russell (Mercedes) | 
| 19 | Estados Unidos* | Dom. 19 de octubre | 13:00, 15:00, 16:00 | Max Verstappen (Red Bull) | 
| 20 | México | Dom. 26 de octubre | 14:00, 16:00, 17:00 | Lando Norris (McLaren) | 
| 21 | Brasil* | Dom. 9 de noviembre | 11:00, 12:00, 14:00 | |
| 22 | Las Vegas | Sáb. 22 de noviembre | 22:00, 23:00, 1:00 (dom.) | |
| 23 | Qatar* | Dom. 30 de noviembre | 10:00, 11:00, 13:00 | |
| 24 | Abu Dhabi | Dom. 7 de diciembre | 10:00, 11:00, 13:00 | 
*Fin de semana con carrera sprint
Posiciones del campeonato de pilotos y constructores
Campeonato de pilotos
| Pos. | Piloto | Puntos | 
| 1 | Lando Norris (McLaren) | 357 | 
| 2 | Oscar Piastri (McLaren) | 356 | 
| 3 | Max Verstappen (Red Bull) | 321 | 
| 4 | George Russell (Mercedes) | 258 | 
| 5 | Charles Leclerc (Ferrari) | 210 | 
| 6 | Lewis Hamilton (Ferrari) | 146 | 
| 7 | Kimi Antonelli (Mercedes) | 97 | 
| 8 | Alexander Albon (Williams) | 73 | 
| 9 | Nico Hülkenberg (Kick Sauber) | 41 | 
| 10 | Isack Hajdar (Racing Bulls) | 39 | 
| 11 | Carlos Sainz (Williams) | 38 | 
| 12 | Fernando Alonso (Aston Martin) | 37 | 
| 13 | Lance Stroll (Aston Martin) | 32 | 
| 14 | Oliver Bearman (Haas) | 32 | 
| 15 | Liam Lawson (Red Bull/Racing Bulls) | 30 | 
| 16 | Esteban Ocon (Haas) | 30 | 
| 17 | Yuki Tsunoda (Racing Bulls/Red Bull) | 28 | 
| 18 | Pierre Gasly (Alpine) | 20 | 
| 19 | Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) | 19 | 
| 20 | Franco Colapinto (Alpine) | - | 
| 21 | Jack Doohan (Alpine) | - | 
Campeonato de constructores
| Pos. | Equipo | Puntos | 
| 1 | McLaren | 713 | 
| 2 | Ferrari | 356 | 
| 3 | Mercedes | 355 | 
| 4 | Red Bull | 346 | 
| 5 | Williams | 111 | 
| 6 | Racing Bulls | 72 | 
| 7 | Aston Martin | 69 | 
| 8 | Haas | 62 | 
| 9 | Kick Sauber | 60 | 
| 10 | Alpine | 20 | 
¿Cómo es el sistema de puntos de la F1?
- Puesto 1° - 25 puntos
- Puesto 2° - 18 puntos
- Puesto 3° - 15 puntos
- Puesto 4° - 12 puntos
- Puesto 5° - 10 puntos
- Puesto 6° - 8 puntos
- Puesto 7° - 6 puntos
- Puesto 8° - 4 puntos
- Puesto 9° - 2 puntos
- Puesto 10° - 1 punto
Además, las carreras sprint entregan de ocho a un punto a los ocho primeros.
 
                             
                             
                             
                            