NTTジャパンラグビー リーグワンの2023-2024年シーズンが12月9日(土)に開幕した。ディビジョン1のシーズンは2024年5月上旬の第16節まで行われ、その後プレーオフを経て優勝チームを決定する。
ここでは、ディビジョン1の2023-24シーズン全日程・試合結果をまとめる(未定の日程は決まり次第更新予定)。
ディビジョン1の概要・試合形式
ディビジョン1では、所属する12チームを6チームずつのAとB、2つのカンファレンスに分け、カンファレンス内でホーム&ビジターの総当たり2回戦を行うほか、カンファレンス間の交流戦を6試合(各チームホストゲーム3試合)、各チーム16試合を行う。
そのリーグ戦の成績に基づき、2024年5月18日(土)〜26日(日)にかけて(※日程は予定)上位4チームによるプレーオフトーナメントを行い、最終順位が決定する。
なお、ディビジョン2との入れ替え戦については、次シーズンの参加チーム数決定後に詳細が決定する。
ディビジョン1の所属チーム・カンファレンス
カンファレンスA
- クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
- コベルコ神戸スティーラーズ
- 静岡ブルーレヴズ
- 東京サントリーサンゴリアス
- 東芝ブレイブルーパス東京
- 三重ホンダヒート
カンファレンスB
- 埼玉パナソニックワイルドナイツ
- トヨタヴェルブリッツ
- 花園近鉄ライナーズ
- 三菱重工相模原ダイナボアーズ
- 横浜キヤノンイーグルス
- リコーブラックラムズ東京
ディビジョン1順位表(第16節終了時点)
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 16 | 75 | 16 | 0 | 0 | 747 | 275 | 472 |
2 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 16 | 65 | 14 | 1 | 1 | 554 | 373 | 181 |
3 | 東京サントリーサンゴリアス | 16 | 50 | 10 | 1 | 5 | 584 | 425 | 159 |
4 | 横浜キヤノンイーグルス | 16 | 49 | 10 | 0 | 6 | 518 | 446 | 72 |
5 | コベルコ神戸スティーラーズ | 16 | 45 | 9 | 1 | 6 | 647 | 459 | 188 |
6 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 16 | 44 | 8 | 1 | 7 | 554 | 447 | 107 |
7 | トヨタヴェルブリッツ | 16 | 43 | 9 | 0 | 7 | 498 | 450 | 48 |
8 | 静岡ブルーレヴズ | 16 | 33 | 6 | 2 | 8 | 501 | 513 | -12 |
9 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 16 | 27 | 6 | 0 | 10 | 457 | 637 | -180 |
10 | リコーブラックラムズ東京 | 16 | 17 | 3 | 0 | 13 | 321 | 503 | -182 |
11 | 三重ホンダヒート | 16 | 7 | 1 | 0 | 15 | 242 | 744 | -502 |
12 | 花園近鉄ライナーズ | 16 | 6 | 1 | 0 | 15 | 353 | 704 | -351 |
ディビジョン1の試合日程・結果・会場
第1節
日時 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|
12/9 (土) 12:00 | カンファレンスA コベルコ神戸スティーラーズ - 80 三重ホンダヒート - 15 | ノエビアスタジアム神戸 (兵庫県) |
12/9 (土) 13:00 | カンファレンスB 三菱重工相模原ダイナボアーズ - 30 花園近鉄ライナーズ - 29 | 相模原ギオンスタジアム (神奈川県) |
12/9 (土) 14:30 | カンファレンスA 東芝ブレイブルーパス東京 - 43 静岡ブルーレヴズ - 30 | 味の素スタジアム (東京都) |
12/9 (土) 14:30 | カンファレンスB トヨタヴェルブリッツ - 15 リコーブラックラムズ東京 - 8 | パロマ瑞穂ラグビー場 (愛知県) |
12/10 (日) 14:30 | カンファレンスA クボタスピアーズ船橋・東京ベイ - 26 東京サントリーサンゴリアス -52 | 秩父宮ラグビー場 (東京都) |
12/10 (日) 15:05 | カンファレンスB 埼玉パナソニックワイルドナイツ - 53 横浜キヤノンイーグルス - 12 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 (埼玉県) |
第2節
日時 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|
12/16 (土) 12:10 | カンファレンスA 三重ホンダヒート - 0 クボタスピアーズ船橋・東京ベイ - 75 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 (三重県) |
12/16 (土) 13:00 | カンファレンスB リコーブラックラムズ東京 - 17 三菱重工相模原ダイナボアーズ - 25 | 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 (東京都) |
12/16 (土) 14:10 | カンファレンスB 横浜キヤノンイーグルス - 24 トヨタヴェルブリッツ - 22 | 日産スタジアム (神奈川県) |
12/17 (日) 12:00 | カンファレンスB 花園近鉄ライナーズ - 0 埼玉パナソニックワイルドナイツ - 49 | 東大阪市花園ラグビー場 (大阪府) |
12/17 (日) 14:00 | カンファレンスA 静岡ブルーレヴズ - 26 コベルコ神戸スティーラーズ - 30 | ヤマハスタジアム(磐田) (静岡県) |
12/17 (日) 14:30 | カンファレンスA 東京サントリーサンゴリアス - 19 東芝ブレイブルーパス東京 - 26 | 味の素スタジアム (東京都) |
第3節
日時 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|
12/23 (土) 12:00 | カンファレンスB 埼玉パナソニックワイルドナイツ - 44 リコーブラックラムズ東京 - 17 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 (埼玉県) |
12/23 (土) 14:10 | カンファレンスB 横浜キヤノンイーグル - 66 花園近鉄ライナーズ - 26 | ニッパツ三ツ沢球技場 (神奈川県) |
12/23 (土) 14:30 | カンファレンスB トヨタヴェルブリッツ - 54 三菱重工相模原ダイナボアーズ - 40 | パロマ瑞穂ラグビー場 (愛知県) |
12/24 (日) 12:10 | カンファレンスA 三重ホンダヒート - 16 東京サントリーサンゴリアス - 34 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 (三重県) |
12/24 (日) 14:30 | カンファレンスA クボタスピアーズ船橋・東京ベイ - 19 静岡ブルーレヴズ - 23 | ヨドコウ桜スタジアム (大阪府) |
12/24 (日) 15:00 | カンファレンスA コベルコ神戸スティーラーズ - 39 東芝ブレイブルーパス東京 - 46 | ノエビアスタジアム神戸 (兵庫県) |
第4節
日時 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|
1/6 (土) 14:30 | カンファレンスB 埼玉パナソニックワイルドナイツ - 43 トヨタヴェルブリッツ - 27 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 (埼玉県) |
1/6 (土) 14:30 | カンファレンスB リコーブラックラムズ東京 - 41 花園近鉄ライナーズ - 14 | 江東区夢の島競技場 (東京都) |
1/6 (土) 14:35 | カンファレンスA 東京サントリーサンゴリアス - 44 コベルコ神戸スティーラーズ - 36 | 秩父宮ラグビー場 (東京都) |
1/7 (日) 12:00 | カンファレンスA 三重ホンダヒート - 13 静岡ブルーレヴズ - 62 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 (三重県) |
1/7 (日) 14:10 | カンファレンスB 三菱重工相模原ダイナボアーズ- 35 横浜キヤノンイーグルス- 40 | 秩父宮ラグビー場 (東京都) |
1/7 (日) 14:30 | カンファレンスA 東芝ブレイブルーパス東京 - 24 クボタスピアーズ船橋・東京ベイ - 20 | 等々力陸上競技場 (神奈川県) |
第5節
日時 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|
1/13 (土) 12:00 | カンファレンスB 三菱重工相模原ダイナボアーズ- 21 埼玉パナソニックワイルドナイツ- 81 | 相模原ギオンスタジアム (神奈川県) |
1/13 (土) 14:00 | カンファレンスA 静岡ブルーレヴズ - 25 東京サントリーサンゴリアス - 29 | ヤマハスタジアム(磐田) (静岡県) |
1/13 (土) 14:10 | カンファレンスB 横浜キヤノンイーグルス - 24 リコーブラックラムズ東京 - 8 | ニッパツ三ツ沢球技場 (神奈川県) |
1/14 (日) 14:30 | カンファレンスB 花園近鉄ライナーズ - 14 トヨタヴェルブリッツ - 47 | 東大阪市花園ラグビー場 (大阪府) |
1/14 (日) 14:30 | カンファレンスA コベルコ神戸スティーラーズ - 34 クボタスピアーズ船橋・東京ベイ - 38 | ノエビアスタジアム神戸 (兵庫県) |
1/14 (日) 14:35 | カンファレンスA 東芝ブレイブルーパス東京 - 40 三重ホンダヒート - 12 | 秩父宮ラグビー場 (東京都) |
第6節
日時 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|
1/20 (土) 14:00 | 交流戦 三菱重工相模原ダイナボアーズ - 34 東京サントリーサンゴリアス - 36 | 相模原ギオンスタジアム (神奈川県) |
1/20 (土) 14:30 | 交流戦 埼玉パナソニックワイルドナイツ - 70 三重ホンダヒート - 12 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 (埼玉県) |
1/27 (土) 13:00 | 交流戦 リコーブラックラムズ東京 - 17 クボタスピアーズ船橋・東京ベイ - 18 | 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 (東京都) |
1/27 (土) 13:00 | 交流戦 静岡ブルーレヴズ - 50 花園近鉄ライナーズ - 12 | ヤマハスタジアム(磐田) (静岡県) |
1/27 (土) 14:10 | 交流戦 横浜キヤノンイーグルス - 27 コベルコ神戸スティーラーズ - 31 | ニッパツ三ツ沢球技場 (神奈川県) |
1/27 (土) 14:30 | 交流戦 トヨタヴェルブリッツ - 12 東芝ブレイブルーパス東京 - 28 | 豊田スタジアム (愛知県) |
第7節
日時 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|
2/17 (土) 14:30 | 交流戦 埼玉パナソニックワイルドナイツ- 24 東京サントリーサンゴリアス - 20 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 (埼玉県) |
2/17 (土) 14:00 | 交流戦 トヨタヴェルブリッツ- 54 三重ホンダヒート - 7 | パロマ瑞穂ラグビー場 (愛知県) |
2/24 (土) 14:30 | 交流戦 花園近鉄ライナーズ - 19 クボタスピアーズ船橋・東京ベイ- 56 | 東大阪市花園ラグビー場 (大阪府) |
2/24 (土) 14:05 | 交流戦 東芝ブレイブルーパス東京 - 27 横浜キヤノンイーグルス - 7 | 秩父宮ラグビー場 (東京都) |
2/24 (土) 14:00 | 交流戦 三菱重工相模原ダイナボアーズ- 53 静岡ブルーレヴズ - 45 | 相模原ギオンスタジアム (神奈川県) |
2/25 (日) 13:00 | 交流戦 リコーブラックラムズ東京 - 17 コベルコ神戸スティーラーズ- 27 | 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 (東京都) |
第8節
日時 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|
3/1 (金) 19:00 | 交流戦 三重ホンダヒート - 21 横浜キヤノンイーグルス- 50 | 秩父宮ラグビー場 (東京都) |
3/2 (土) 12:00 | 交流戦 花園近鉄ライナーズ - 32 東芝ブレイブルーパス東京- 50 | 東大阪市花園ラグビー場 (大阪府) |
3/2 (土) 14:0定 | 交流戦 東京サントリーサンゴリアス- 62 リコーブラックラムズ東京 -0 | 秩父宮ラグビー場 (東京都) |
3/2 (土) 14:00 | 交流戦 静岡ブルーレヴズ - 19 埼玉パナソニックワイルドナイツ- 45 | ヤマハスタジアム (静岡県) |
3/3 (日) 14:30 | 交流戦 クボタスピアーズ船橋・東京ベイ - 28 三菱重工相模原ダイナボアーズ - 34 | 秩父宮ラグビー場 (東京都) |
3/3 (日) 14:30 | 交流戦 コベルコ神戸スティーラーズ - 57 トヨタヴェルブリッツ - 22 | 東大阪市花園ラグビー場 (大阪府) |
第9節
日時 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|
3/9 (土) 12:00 | 交流戦 クボタスピアーズ船橋・東京ベイ - 27 トヨタヴェルブリッツ - 31 | 東大阪市花園ラグビー場 (大阪府) |
3/9 (土) 14:35 | 交流戦 埼玉パナソニックワイルドナイツ - 36 東芝ブレイブルーパス東京 - 24 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 (埼玉県) |
3/9 (土) 14:30 | 交流戦 東京サントリーサンゴリアス - 34 花園近鉄ライナーズ - 14 | 秩父宮ラグビー場 (東京都) |
3/9 (土) 12:00 | 交流戦 横浜キヤノンイーグルス - 34 静岡ブルーレヴズ - 17 | レゾナックドーム大分 (大分県) |
3/10 (日) 12:00 | 交流戦 三重ホンダヒート - 14 リコーブラックラムズ東京 - 24 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 (三重県) |
3/10 (日) 14:30 | 交流戦 三菱重工相模原ダイナボアーズ - 14 コベルコ神戸スティーラーズ - 43 | 相模原ギオンスタジアム (神奈川県) |
第10節
日時 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|
3/15 (金) 19:00 | 交流戦 横浜キヤノンイーグルス - 26 クボタスピアーズ船橋・東京ベイ - 29 | 秩父宮ラグビー場 (東京都) |
3/16 (土) 14:30 | 交流戦 コベルコ神戸スティーラーズ - 18 埼玉パナソニックワイルドナイツ - 28 | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 (兵庫県) |
3/16 (土) 14:30 | 交流戦 トヨタヴェルブリッツ- 38 東京サントリーサンゴリアス - 39 | トヨタスタジアム (愛知県) |
3/16 (土) 13:00 | 交流戦 リコーブラックラムズ東京 - 29 静岡ブルーレヴズ - 36 | 秩父宮ラグビー場 (東京都) |
3/17 (日) 14:30 | 交流戦 東芝ブレイブルーパス東京 - 41 三菱重工相模原ダイナボアーズ - 19 | 秩父宮ラグビー場 (東京都) |
3/17 (日) 12:00 | 交流戦 花園近鉄ライナーズ- 19 三重ホンダヒート - 20 | 東大阪市花園ラグビー場 (大阪府) |
第11節
日時 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|
3/22 (金) 19:00 | 交流戦 クボタスピアーズ船橋・東京ベイ - 22 埼玉パナソニックワイルドナイツ - 55 | 秩父宮ラグビー場 (東京都) |
3/23 (土) 時刻未定 | 交流戦 東京サントリーサンゴリアス - 35 横浜キヤノンイーグルス - 37 | 秩父宮ラグビー場 (東京都) |
3/23 (土) 14:00 | 交流戦 静岡ブルーレヴズ - 24 トヨタヴェルブリッツ - 8 | エコパスタジアム (静岡県) |
3/24 (日) 14:30 | 交流戦 コベルコ神戸スティーラーズ - 60 花園近鉄ライナーズ - 17 | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 (兵庫県) |
3/24 (日) 14:30 | 交流戦 東芝ブレイブルーパス東京 - 40 リコーブラックラムズ東京 - 33 | 秩父宮ラグビー場 (東京都) |
3/24 (日) 14:30 | 交流戦 三重ホンダヒート - 26 三菱重工相模原ダイナボアーズ - 31 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 (三重県) |
第12節
日時 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|
4/6 (土) 14:30 | カンファレンスB 埼玉パナソニックワイルドナイツ - 53 三菱重工相模原ダイナボアーズ - 12 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 (埼玉県) |
4/6 (土) 13:00 | カンファレンスB リコーブラックラムズ東京 - 12 横浜キヤノンイーグルス - 31 | 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 (東京都) |
4/6 (土) 14:30 | カンファレンスB トヨタヴェルブリッツ - 47 花園近鉄ライナーズ - 30 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 (岐阜県) |
4/6 (土) 14:00 | カンファレンスA 静岡ブルーレヴズ - 43 三重ホンダヒート - 14 | ヤマハスタジアム (静岡県) |
4/7 (日) 14:30 | カンファレンスA クボタスピアーズ船橋・東京ベイ - 20 東芝ブレイブルーパス東京 - 22 | 秩父宮ラグビー場 (東京都) |
4/7 (日) 14:30 | カンファレンスA コベルコ神戸スティーラーズ - 27 東京サントリーサンゴリアス - 36 | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 (兵庫県) |
第13節
日時 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|
4/12 (金) 19:00 | カンファレンスB 花園近鉄ライナーズ - 33 横浜キヤノンイーグルス - 52 | 東大阪市花園ラグビー場 (大阪府) |
4/12 (金) 19:00 | カンファレンスB リコーブラックラムズ東京 - 26 埼玉パナソニックワイルドナイツ - 50 | 秩父宮ラグビー場 (東京都) |
4/13 (土) 14:30 | カンファレンスA 東京サントリーサンゴリアス - 60 三重ホンダヒート - 10 | 秩父宮ラグビー場 (東京都) |
4/13 (土) 14:00 | カンファレンスA 静岡ブルーレヴズ - 31 クボタスピアーズ船橋・東京ベイ - 31 | IAIスタジアム日本平 (静岡県) |
4/13 (土) 14:30 | カンファレンスB 三菱重工相模原ダイナボアーズ -20 トヨタヴェルブリッツ - 34 | 長崎市総合運動公園 かきどまり陸上競技場 (長崎県) |
4/14 (日) 14:30 | カンファレンスA 東芝ブレイブルーパス東京 - 40 コベルコ神戸スティーラーズ - 40 | 秩父宮ラグビー場 (東京都) |
第14節
日時 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|
4/19 (金) 19:00 | カンファレンスA 東京サントリーサンゴリアス - 31 静岡ブルーレヴズ - 31 | 秩父宮ラグビー場(東京都) |
4/20 (土) 14:30 | カンファレンスB 横浜キヤノンイーグルス - 43 三菱重工相模原ダイナボアーズ - 19 | 秩父宮ラグビー場 (東京都) |
4/20 (土) 14:30 | カンファレンスB トヨタヴェルブリッツ - 7 埼玉パナソニックワイルドナイツ - 40 | パロマ瑞穂ラグビー場 (愛知県) |
4/21 (日) 14:30 | カンファレンスB 花園近鉄ライナーズ - 34 リコーブラックラムズ東京 - 23 | 東大阪市花園ラグビー場 (大阪府) |
4/21 (日) 12:10 | カンファレンスA 三重ホンダヒート - 7 東芝ブレイブルーパス東京 - 8 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 (三重県) |
4/21 (日) 13:00 | カンファレンスA クボタスピアーズ船橋・東京ベイ - 39 コベルコ神戸スティーラーズ - 29 | 札幌ドーム (北海道) |
第15節
日時 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|
4/27 (土) 14:30 | カンファレンスA コベルコ神戸スティーラーズ - 63 静岡ブルーレヴズ - 19 | 東大阪市花園ラグビー場 (大阪府) |
4/27 (土) 14:30 | カンファレンスB トヨタヴェルブリッツ - 35 横浜キヤノンイーグルス - 31 | パロマ瑞穂ラグビー場(愛知県) |
4/27 (土) 14:30 | カンファレンスA クボタスピアーズ船橋・東京ベイ - 61 三重ホンダヒート - 24 | スピアーズえどりくフィールド (江戸川区陸上競技場) (東京都) |
4/27 (土) 14:30 | カンファレンスB 埼玉パナソニックワイルドナイツ - 33 花園近鉄ライナーズ - 24 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 (埼玉県) |
4/27 (土) 12:05 | カンファレンスA 東芝ブレイブルーパス東京 - 36 東京サントリーサンゴリアス - 27 | 秩父宮ラグビー場 (東京都) |
4/27(土) 12:00 | カンファレンスB 三菱重工相模原ダイナボアーズ - 24 リコーブラックラムズ東京 - 31 | 相模原ギオンスタジアム(神奈川県) |
第16節
日時 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|
5/4 (土) 14:30 | カンファレンスA 東京サントリーサンゴリアス - 26 クボタスピアーズ船橋・東京ベイ - 45 | 秩父宮ラグビー場 (東京都) |
5/4 (土) 14:05 | カンファレンスB 横浜キヤノンイーグルス - 14 埼玉パナソニックワイルドナイツ - 43 | レゾナックドーム大分 (大分県) |
5/4 (土) 12:10 | カンファレンスA 三重ホンダヒート - 31 コベルコ神戸スティーラーズ - 33 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 (三重県) |
5/5 (日) 14:35 | カンファレンスB リコーブラックラムズ東京 - 18 トヨタヴェルブリッツ - 45 | 秩父宮ラグビー場 (東京都) |
5/5 (日) 12:00 | カンファレンスB 花園近鉄ライナーズ - 36 三菱重工相模原ダイナボアーズ - 46 | 東大阪市花園ラグビー場 (大阪府) |
5/5 (日) 14:00 | カンファレンスA 静岡ブルーレヴズ - 20 東芝ブレイブルーパス東京 - 59 | ヤマハスタジアム (静岡県) |
リーグワン2023-2024 D1プレーオフ日程・対戦カード・試合結果
2023-2024シーズンのD1プレーオフは2024年5月18日(土)~26日(日)にかけて行われる予定だ。
日時 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|
5/18 (土) 14:05 | 準決勝① 埼玉パナソニックワイルドナイツ - 20 横浜キヤノンイーグルス - 17 | 秩父宮ラグビー場 (東京都) |
5/19 (日) 14:05 | 準決勝② 東芝ブレイブルーパス東京 - 28 東京サントリーサンゴリアス - 20 | 秩父宮ラグビー場 (東京都) |
5/25 (土) 12:05 | 3位決定戦 横浜キヤノンイーグルス - 33 東京サントリーサンゴリアス - 40 | 秩父宮ラグビー場 (東京都) |
5/26 (日) 15:05 | 決勝戦 埼玉パナソニックワイルドナイツ - 20 東芝ブレイブルーパス東京 - 24 | 国立競技場 (東京都) |
※試合開催・放送予定は主催者・放送局の都合により変更になる場合があります。最新情報は各公式サイト等をご確認ください。
本サイトに掲載されているリンクから商品の購入やサービスの契約をされた場合、本サイトが収益を得ることがあります。