La Fórmula 1 vivió un 2023 muy parecido al 2022, con un dominio apabullante de Max Verstappen en el Mundial de pilotos y Red Bull en el de constructores. ¿Qué entregó la Máxima en 2024? Un nuevo título del neerlandés pero con más lucha en pista y apasionantes definiciones.
A continuación, The Sporting News presenta todo lo que necesitas saber sobre la temporada 2024 de la Fórmula 1.
EN VIVO: Mira la temporada 2024 de la Fórmula 1 en Estados Unidos por Fubo y por ESPN+
Calendario y ganadores | Posiciones | Sistema de puntos
F1 2024: Calendario y ganadores de cada carrera
N° | Gran Premio | Fecha | Horario (CDMX, ET, AR) | Ganador |
---|---|---|---|---|
1 | Bahrein | Sábado 2 de marzo | 9:00 | 10:00 | 12:00 | Max Verstappen (Red Bull) |
2 | Arabia Saudita | Sábado 9 de marzo | 11:00 | 13:00 | 14:00 | Max Verstappen (Red Bull) |
3 | Australia | Domingo 24 de marzo | 22:00 (sábado) | 0:00 | 1:00 | Carlos Sainz (Ferrari) |
4 | Japón | Domingo 7 de abril | 23:00 (sábado) | 1:00 | 2:00 | Max Verstappen (Red Bull) |
5 | China* | Domingo 21 de abril | 1:00 | 3:00 | 4:00 | Max Verstappen (Red Bull) |
6 | Miami* | Domingo 5 de mayo | 14:00 | 16:00 | 17:00 | Lando Norris (McLaren) |
7 | Emilia Romagna | Domingo 19 de mayo | 7:00 | 9:00 | 10:00 | Max Verstappen (Red Bull) |
8 | Mónaco | Domingo 26 de mayo | 7:00 | 9:00 | 10:00 | Charles Leclerc (Ferrari) |
9 | Canadá | Domingo 9 de junio | 12:00 | 14:00 | 15:00 | Max Verstappen (Red Bull) |
10 | España | Domingo 23 de junio | 7:00 | 9:00 | 10:00 | Max Verstappen (Red Bull) |
11 | Austria* | Domingo 30 de junio | 7:00 | 9:00 | 10:00 | George Russell (Mercedes) |
12 | Gran Bretaña | Domingo 7 de julio | 8:00 | 10:00 | 11:00 | Lewis Hamilton (Mercedes) |
13 | Hungría | Domingo 21 de julio | 7:00 | 9:00 | 10:00 | Oscar Piastri (McLaren) |
14 | Bélgica | Domingo 28 de julio | 7:00 | 9:00 | 10:00 | Lewis Hamilton (Mercedes) |
15 | Países Bajos | Domingo 25 de agosto | 7:00 | 9:00 | 10:00 | Lando Norris (McLaren) |
16 | Italia | Domingo 1 de septiembre | 7:00 | 9:00 | 10:00 | Charles Leclerc (Ferrari) |
17 | Azerbaiyán | Domingo 15 de septiembre | 5:00 | 7:00 | 8:00 | Oscar Piastri (McLaren) |
18 | Singapur | Domingo 22 de septiembre | 6:00 | 8:00 | 9:00 | Lando Norris (McLaren) |
19 | Estados Unidos* | Domingo 20 de octubre | 13:00 | 15:00 | 16:00 | Charles Leclerc (Ferrari) |
20 | México | Domingo 27 de octubre | 14:00 | 16:00 | 17:00 | Carlos Sainz (Ferrari) |
21 | Brasil* | Domingo 3 de noviembre | 11:00 | 12:00 | 14:00 | Max Verstappen (Red Bull) |
22 | Las Vegas | Domingo 24 de noviembre | 0:00 | 1:00 | 3:00 | George Russell (Mercedes) |
23 | Qatar* | Domingo 1 de diciembre | 11:00 | 12:00 | 14:00 | Max Verstappen (Red Bull) |
24 | Abu Dhabi | Domingo 8 de diciembre | 7:00 | 8:00 | 10:00 | Lando Norris (McLaren) |
*Fin de semana con carrera sprint
Posiciones del campeonato de pilotos y constructores
Campeonato de pilotos
Pos | Piloto | Puntos |
1 | Max Verstappen (Red Bull) | 437 |
2 | Lando Norris (McLaren) | 374 |
3 | Charles Leclerc (Ferrari) | 356 |
4 | Oscar Piastri (McLaren) | 292 |
5 | Carlos Sainz (Ferrari) | 290 |
6 | George Russell (Mercedes) | 245 |
7 | Lewis Hamilton (Mercedes) | 223 |
8 | Checo Pérez (Red Bull) | 152 |
9 | Fernando Alonso (Aston Martin) | 70 |
10 | Pierre Gasly (Alpine) | 42 |
11 | Nico Hülkenberg (Haas) | 41 |
12 | Yuki Tsunoda (RB) | 30 |
13 | Lance Stroll (Aston Martin) | 24 |
14 | Esteban Ocon (Alpine) | 23 |
15 | Kevin Magnussen (Haas) | 16 |
16 | Daniel Ricciardo (RB) | 12 |
17 | Alexander Albon (Williams) | 12 |
18 | Ollie Bearman (Ferrari/Haas) | 7 |
19 | Franco Colapinto (Williams) | 5 |
20 | Liam Lawson (RB) | 4 |
21 | Guanyu Zhou (Kick Sauber) | 4 |
Campeonato de constructores
Pos | Escudería | Puntos |
1 | McLaren | 666 |
2 | Ferrari | 652 |
3 | Red Bull | 589 |
4 | Mercedes | 468 |
5 | Aston Martin | 94 |
6 | Alpine | 65 |
7 | Haas | 58 |
8 | RB | 46 |
9 | Williams | 17 |
10 | Kick Sauber | 4 |
¿Cómo es el sistema de puntos de la F1?
- Puesto 1° - 25 puntos
- Puesto 2° - 18 puntos
- Puesto 3° - 15 puntos
- Puesto 4° - 12 puntos
- Puesto 5° - 10 puntos
- Puesto 6° - 8 puntos
- Puesto 7° - 6 puntos
- Puesto 8° - 4 puntos
- Puesto 9° - 2 puntos
- Puesto 10° - 1 punto
- Vuelta más rápida de la carrera - Un punto extra si termina entre los 10 primeros.
Además, las carreras sprint entregan de ocho a un punto a los ocho primeros.
Si compras un producto o registras una cuenta a través de alguno de los links de nuestro sitio, podríamos recibir una retribución.