A Champions League está na sua fase de quartas de final, com grandes jogos. Veja os artilheiros da competição na temporada 2024/2025.
Veja abaixo a lista completa dos goleadores da Champions!
Artilharia da Champions: os goleadores na temporada 2024/2025
O Sporting News atualizará regularmente a tabela abaixo até o encerramento da Champions League
Posição | Jogador | Clube | Gols |
---|---|---|---|
1 | Raphinha | Barcelona | 12 |
2 | Lewandowski | Barcelona | 11 |
3 | Guirassy | Borussia Dortmund | 10 |
3 | Kane | Bayern de Munique | 10 |
5 | Haaland | Manchester City | 8 |
6 | Vini Jr. | Real Madrid | 7 |
6 | Julián Álvarez | Atlético de Madrid | 7 |
6 | Pavlidis | Benfica | 7 |
6 | Mbappé | Real Madrid | 7 |
6 | Dembélé | PSG | 7 |
6 | Jonathan David | Lille | 7 |
6 | Lautaro Martínez | Inter de Milão | 7 |
13 | Giménez | Feyenoord / Milan | 6 |
13 | Griezmann | Atlético de Madrid | 6 |
13 | Gyokeres | Sporting | 6 |
13 | Wirtz | Bayer Leverkusen | 6 |
17 | Lookman | Atalanta | 5 |
17 | Adeyemi | Borussia Dortmund | 5 |
17 | Rodrygo | Real Madrid | 5 |
17 | Olise | Bayern de Munique | 5 |
Quem foi o goleador do Brasileirão do ano passado?
Na temporada 2023/24 da UEFA Champions League, os artilheiros foram Harry Kane, do Bayern de Munique, e Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, ambos com 8 gols marcados.
Todos os goleadores da Champions
Na lista abaixo, estão os goleadores da Champions desde a era moderna, em 92-93.
Temporada | Jogador(es) | Clube(s) | Gols |
---|---|---|---|
1992–93 | Romário | PSV Eindhoven | 7 |
1993–94 | Ronald Koeman, Wynton Rufer | Barcelona, Werder Bremen | 8 |
1994–95 | George Weah | Paris Saint-Germain | 7 |
1995–96 | Jari Litmanen | Ajax | 9 |
1996–97 | Milinko Pantić | Atlético de Madrid | 5 |
1997–98 | Alessandro Del Piero | Juventus | 10 |
1998–99 | Andriy Shevchenko, Dwight Yorke | Dynamo Kyiv, Manchester United | 8 |
1999–2000 | Mário Jardel, Rivaldo, Raúl González | Porto, Barcelona, Real Madrid | 10 |
2000–01 | Raúl González | Real Madrid | 7 |
2001–02 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 10 |
2002–03 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 12 |
2003–04 | Fernando Morientes | Monaco | 9 |
2004–05 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 8 |
2005–06 | Andriy Shevchenko | AC Milan | 9 |
2006–07 | Kaká | AC Milan | 10 |
2007–08 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 8 |
2008–09 | Lionel Messi | Barcelona | 9 |
2009–10 | Lionel Messi | Barcelona | 8 |
2010–11 | Lionel Messi | Barcelona | 12 |
2011–12 | Lionel Messi | Barcelona | 14 |
2012–13 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 12 |
2013–14 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 17 |
2014–15 | Lionel Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo | Barcelona, Real Madrid | 10 |
2015–16 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 16 |
2016–17 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 12 |
2017–18 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 15 |
2018–19 | Lionel Messi | Barcelona | 12 |
2019–20 | Robert Lewandowski | Bayern de Munique | 15 |
2020–21 | Erling Haaland | Borussia Dortmund | 10 |
2021–22 | Karim Benzema | Real Madrid | 15 |
2022–23 | Erling Haaland | Manchester City | 12 |
2023–24 | Harry Kane, Kylian Mbappé | Bayern de Munique, Paris Saint-Germain | 8 |
Matéria atualizada pela última vez às 18h40 de 9 de abril de 2025