A Champions League estreou um novo formato nesta edição 2024/2025 com uma fase de pontos corridos com 36 equipes que aumentou o número de jogos emocionantes. Além da briga pela classificação, outra disputa está quente no torneio: a artilharia.
A seguir, o Sporting News motra quem são os maiores goleadores da temporada 2024/25 da Champions League.
Artilheiros da Champions League 24/25
1º | Lewandowski | Barcelona | 9 gols |
2º | Raphinha | Barcelona | 8 gols |
3º | Guirassy | Borussia Dortmund | 7 gols |
4º | Julián Álvarez | Atlético de Madrid | 6 gols |
4º | Viktor Gyökeres | Sporting | 5 gols |
5º | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 5 gols |
6º | Erling Haaland | Manchester City | 5 gols |
7º | Vinícius Júnior | Real Madrid | 5 gols |
8º | Harry Kane | Bayern de Munique | 5 gols |
9º | Jonathan David | Lille | 5 gols |
12º | Jamie Gittens | Borussia Dortmund | 4 gols |
13º | Michael Olise | Bayern de Munique | 4 gols |
14º | Bukayo Saka | Arsenal | 4 gols |
15º | Dusan Vlahovic | Juventus | 4 gols |
Quem foi o goleador da Champions League ano passado?
Na temporada passada, Mbappé (PSG) e Harry Kane (Bayern de Munique) terminaram empatados na artilharia Champions League, com 8 gols.
Jogador | Clube | Gols |
---|---|---|
Kylian Mbappé | PSG | 8 |
Harry Kane | Bayern de Munique | 8 |
Erling Haaland | Manchester City | 6 |
Antoine Griezamnn | Atlético de Madrid | 6 |
Vinícius Jr | Real Madrid | 6 |
MAIS: futebol hoje: onde assistir aos jogos na TV
Quem foram os últimos artilheiros da Champions League?
Vamos pegar o recorte deste século para fazer a lista dos últimos artilheiros da Champions League. A lista reúne grandes craques do futebol mundial, que possuem uma legião de fãs. A relação tem:
1999-2000 | Raul | 10 gols | Real Madrid |
1999-2000 | Rivaldo | 10 gols | Barcelona |
1999-2000 | Jardel | 10 gols | Porto |
2000-01 | Raúl | 7 gols | Real Madrid |
2001-02 | Van Nistelrooy | 10 gols | Manchester United |
2002-03 | Van Nistelrooy | 12 gols | Manchester United |
2003-04 | Fernando Morientes | 9 gols | Monaco |
2004-05 | Van Nistelrooy | 8 gols | Manchester United |
2005-06 | Shevchenko | 9 gols | Milan |
2006-07 | Kaká | 10 gols | Milan |
2007-08 | Cristiano Ronaldo | 8 gols | Manchester United |
2008-09 | Messi | 9 gols | Barcelona |
2009-10 | Messi | 8 gols | Barcelona |
2010-11 | Messi | 12 gols | Barcelona |
2011-12 | Messi | 14 gols | Barcelona |
2012-13 | Cristiano Ronaldo | 12 gols | Real Madrid |
2013-14 | Cristiano Ronaldo | 17 gols | Real Madrid |
2014-15 | Messi | 10 gols | Barcelona |
2014-15 | Cristiano Ronaldo | 10 gols | Real Madrid |
2014-15 | Neymar | 10 gols | Barcelona |
2015-16 | Cristiano Ronaldo | 16 gols | Real Madrid |
2016-17 | Cristiano Ronaldo | 12 gols | Real Madrid |
2017-18 | Cristiano Ronaldo | 15 gols | Real Madrid |
2018-19 | Messi | 12 gols | Barcelona |
2019-20 | Lewandowski | 15 gols | Bayern de Munique |
2020-21 | Haaland | 10 gols | Borussia Dortmund |
2021-22 | Benzema | 15 gols | Real Madrid |
2022-23 | Haaland | 12 gols | Manchester City |
2023-24 | Kane e Mbappé | 8 gols | Bayern de Munique |
* Nota atualizada às 19h30 de 21 de janeiro