A segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025 teve sequência nesta quarta-feira (09/04), com seis jogos. Entre os brasileiros, Bahia e Palmeiras ganharam, enquanto o Flamengo perdeu.
A rodada se encerra nesta quinta-feira (10/04), quando entram em campo Fortaleza, Inter e São Paulo. Confira os últimos resultados, próximos jogos e classificação.
Libertadores: resultados
Segunda rodada
08/04 - terça-feira
- Botafogo 2 x 0 Carabobo-VEN – 19h (de Brasília)
- Libertad-PAR 2 x 0 Talleres-ARG – 19h (de Brasília)
- Peñarol-URU 2 x 0 San Antonio Bulo Bulo-BOL – 21h (de Brasília)
- River Plate-ARG 0 x 0 Barcelona de Guayaquil-EQU – 21h30 (de Brasília)
- Estudiantes-ARG 1 x 2 Universidad do Chile-CHI - 21h30 (de Brasília)
- Independiente Del Valle-EQU 1 x 0 Universitario-PER - 23h (de Brasília)
09/04 - quarta-feira
- Olímpia-PAR 0 x 4 Vélez Sarsfield-ARG – 19h (de Brasília)
- Nacional-URU 0 x 1 Bahia – 19h (de Brasília)
- Bolívar-BOL 3 x 0 Sporting Cristal-PER – 21h30 (de Brasília)
- Flamengo 1 x 2 Central Córdoba-ARG – 21h30 (de Brasília)
- Palmeiras 1 x 0 Cerro Porteño-PAR - 21h30 (de Brasília)
- LDU-EQU 0 x 0 Deportivo Táchira-VEN (placar do intervalo) - 23h (de Brasília)
Libertadores: próximos jogos
Segunda rodada
10/04 - quinta-feira
- Racing-ARG x Atlético Bucaramanga-COL – 19h (de Brasília)
- Internacional x Atlético Nacional-COL – 19h (de Brasília)
- Colo Colo-CHI x Fortaleza – 21h (de Brasília)
- São Paulo x Alianza Lima-PER – 21h30 (de Brasília)
MAIS: Jorge Jesus já tem data para deixar o Al-Hilal
Libertadores: classificação
Grupo A
Posição | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Chile | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 |
2 | Estudiantes | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50 |
3 | Botafogo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50 |
4 | Carabobo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Grupo B
Posição | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona de Guayaquil | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66 |
1 | River Plate | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66 |
3 | Independiente del Valle | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 |
4 | Universitario | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo C
Posição | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central Córdoba | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66 |
2 | Flamengo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 |
3 | LDU | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
4 | Deportivo Táchira | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16 |
Grupo D
Posição | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
2 | São Paulo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
3 | Alianza Lima | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Talleres | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo E
Posição | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
2 | Colo-Colo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33 |
3 | Atlético Bucaramanga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33 |
4 | Fortaleza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo F
Posição | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66 |
2 | Atlético Nacional | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
3 | Internacional | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
4 | Nacional-URU | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Grupo G
Posição | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100 |
2 | Bolívar | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 50 |
3 | Cerro Porteño | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50 |
4 | Sporting Cristal | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Grupo H
Posição | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez Sarsfield | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100 |
2 | Peñarol | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50 |
3 | San Antonio Bulo Bulo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50 |
4 | Olimpia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
MAIS: Libertadores e Sul-Americana na Paramount+: jogos e como assinar
* Nota atualizada às 00h05 (de Brasília) de 10 de abril de 2025