A fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025 teve a segunda rodada iniciada nesta terça-feira (08/04), com cinco jogos. Entre os clubes brasileiros, apenas o Cruzeiro esteve em campo, mas perdeu por 2 a 1 para o Mushuc Runa-EQU, dentro de casa.
A segunda rodada da fase de grupos continua nesta quinta-feira (10/04), com jogos de Atlético-MG, Fluminense e Vitória dentre os brasileiros.
Sul-Americana: resultados
08/04 - terça-feira
- Caracas-VEN 2 x 2 Cienciano-PER
- Grêmio 2 x 0 Atlético Grau-PER
- Independiente-ARG 2 x 1 Boston River-URU
- América de Cali-COL 1 x 1 Corinthians
- Godoy Cruz-ARG 2 x 0 Sportivo Luqueño-PAR
- Vasco 1 x 0 Puerto Cabello-VEN
09/04 - quarta-feira
- Huracán-ARG 5 x 0 Racing-URU
- Palestino-CHI 2 x 0 Unión Santa Fe-ARG
- Cruzeiro 1 x 2 Mushuc Runa-EQU
- Lanús-ARG 3 x 0 Melgar-PER
- Unión Española-CHI 0 x 2 Once Caldas-COL
MAIS: Como foi o gol de Vegetti em Vasco x Puerto Cabello
Sul-Americana: próximos jogos
10/04 - quinta-feira
- Defensa y Justicia-ARG x Vitória - 19h (de Brasília)
- Atlético-MG x Deportes Iquique-CHI – 21h30 (de Brasília)
- Fluminense x San José-BOL - 21h30 (de Brasília)
- Guarani-PAR x Nacional Potosí-BOL - 21h30 (de Brasília)
- Universidad Católica-EQU x Cerro Largo-URU - 23h (de Brasília)
Sul-Americana: classificação
Grupo A
Posição | Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional Potosí | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Independiente | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
3 | Guaraní | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
4 | Boston River | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Grupo B
Posição | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Universidad Quito | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2º | Vitória | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3º | Cerro Largo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | Defensa y Justicia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
Posição | Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Huracán | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2º | América de Cali | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3º | Corinthians | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4º | Racing | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
Grupo D
Posição | Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godoy Cruz | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Grêmio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | Sportivo Luqueño | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
4 | Atlético Grau | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Grupo E
Posição | Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Mushuc Runa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2º | Palestino | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3º | Unión de Santa Fe | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4º | Cruzeiro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
Grupo F
Posição | Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Once Caldas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2º | Fluminense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3º | San José | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4º | Unión Española | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Grupo G
Posição | Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Lanús | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2º | Vasco da Gama | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3º | Puerto Cabello | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4º | Melgar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Grupo H
Posição | Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caracas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
2 | Cienciano | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | Atlético-MG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Deportes Iquique | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
MAIS: Luis Ramos: quem é atacante do América de Cali que fez gol no Corinthians