La tabla anual del fútbol argentino no deja indiferente a nadie. Desde los clubes que están en las principales posiciones, que aspiran a conseguir boletos para los torneos internacionales (en este caso para la Libertadores y la Sudamericana 2026), como para los que desean escapar de la zona baja y así evitar el descenso a la Primera Nacional.
Esta tabla unifica los dos certámenes del 2025, los renombrados Apertura y Clausura que se jugarán con formato de dos zonas y playoffs hasta la final, al estilo de la "vieja" Copa de la Liga.
La clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026
Todo se mantiene como en 2024: los primeros tres de la tabla, exceptuando a los campeones de los distintos torneos (Apertura, Clausura y Copa Argentina), se clasificarán a la Libertadores; los siguientes cinco, en tanto, conseguirán el boleto a la Sudamericana.
El descenso por tabla anual
Si, como se supone, vuelven los dos descensos a finales de 2025, se espera que uno se determine por la tabla de los promedios y el otro para el que menos puntos sume en la tabla anual.
Tabla anual 2025 de la Liga Argentina
Pos. | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 8 | +12 |
2 | Tigre | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 17 | 8 | +9 |
3 | Boca Juniors | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 7 | +9 |
4 | Huracán | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 4 | +9 |
5 | Rosario Central | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 7 | +8 |
6 | Argentinos | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 12 | 7 | +5 |
7 | River Plate | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 10 | 5 | +5 |
8 | Estudiantes | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 | +6 |
9 | San Lorenzo | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 8 | +3 |
10 | C. Córdoba (SdE) | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 13 | +5 |
11 | Barracas Central | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 13 | +3 |
12 | Defensa y Justicia | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 12 | +1 |
13 | Riestra | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 9 | 4 | +5 |
14 | Platense | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 |
15 | Ind. Rivadavia | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 |
16 | Lanus | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 8 | +2 |
17 | Racing | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 14 | +2 |
18 | Gimnasia | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 |
19 | Instituto | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 12 | -4 |
20 | Newell's | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 13 | -6 |
21 | Belgrano | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 18 | -9 |
22 | Banfield | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | -3 |
23 | Talleres | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 6 | 9 | -3 |
24 | Godoy Cruz* | 9 | 11 | 2 | 6 | 3 | 6 | 13 | -7 |
25 | Sarmiento | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 7 | 15 | -8 |
26 | Unión | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 13 | -6 |
27 | Aldosivi | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 21 | -11 |
28 | Vélez | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 3 | 15 | -12 |
29 | Atl. Tucumán | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 17 | -6 |
30 | San Martín | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 11 | -7 |
* Recibió una sanción de quita de 3 puntos