La temporada 2025 da su primer gran show: el Australian Open. La cita en Melbourne, que reúne a los mejores jugadores del mundo, tiene grandes candidatos. Jannik Sinner se quedó con el título en la pasada edición, ¿quién lo hará en esta oportunidad?
Vale destacar que Novak Djokovic es el máximo campeón del evento con 10 consagraciones. En 2024, el serbio cortó una seguidilla de cuatro coronaciones en fila (en 2022 no le permitieron participar).
A continuación, el repaso de la llave, con el calendario completo desde la primera ronda hasta la definición del Grand Slam.
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Octavos de final | Cuartos de final | Semifinal | Final
Primera ronda del Australian Open 2025
# | Partido | Resultado |
---|---|---|
1 | (1) Jannik Sinner (ITA) a Nicolás Jarry (CHI) | 7-6 (2), 7-6 (5) y 6-1 |
2 | Tristan Schoolkate (AUS) a Taro Daniel (JPN) | 6-7 (6), 7-6 (4), 6-1 y 6-4 |
3 | Marcos Giron (USA) a Yannick Hanfmann (ALE) | 2-6, 7-5, 6-1 y 7-5 |
4 | Tomás Etcheverry (ARG) a (32) Flavio Cobolli (ITA) | 6-7 (8), 6-3, 7-5 y 6-1 |
5 | (18) Hubert Hurkacz (POL) a Tallon Griekspoor (NED) | 7-5, 6-4 y 6-4 |
6 | Miomir Kecmanovic (SRB) a Dusan Lajovic (SRB) | 7-5, 3-6, 6-3, 3-6 y 6-3 |
7 | Matteo Berrettini (ITA) a Cameron Norrie (GBR) | 6-7 (4), 6-4, 6-1 y 6-3 |
8 | (13) Holger Rune (DIN) a Zhizhen Zhang (CHN) | 4-6, 6-3, 6-4, 3-6 y 6-4 |
9 | Alex Michelsen (USA) a (11) Stefanos Tsitsipas (GRE) | 7-5, 6-3, 2-6 y 6-4 |
10 | James McCabe (AUS) a Martín Landaluce (ESP) | 6-4, 6-3 y 6-4 |
11 | Gabriel Diallo (CAN) a Luca Nardi (ITA) | 6-7 (1), 7-6 (3), 5-7, 6-1 y 6-2 |
12 | (19) Karen Khachanov (RUS) a Adrian Mannarino (FRA) | 7-6 (5), 6-3 y 6-3 |
13 | (31) Francisco Cerúndolo (ARG) a Alexander Bublik (KAZ) | 7-6 (1), 6-3 y 6-2 |
14 | Facundo Díaz Acosta (ARG) a Zizou Bergs (BEL) | 6-7 (6), 6-4, 1-6, 6-3 y 6-4 |
15 | Tristan Boyer (USA) a Federico Coria (ARG) | 6-3, 6-7 (3), 4-6, 7-5 y 6-1 |
16 | (8) Alex De Miñaur (AUS) a Botic Van de Zandschulp (NED) | 6-1, 7-5 y 6-4 |
17 | (4) Taylor Fritz (USA) a Jenson Brooksby (USA) | 6-2, 6-0 y 6-3 |
18 | Cristian Garín (CHI) a Borna Coric (CRO) | 7-5, 6-1 y 6-2 |
19 | Daniel Atmaier (ALE) a Francisco Comesaña (ARG) | 6-2, 3-6, 7-6 (4), 4-6 y 6-4 |
20 | Gael Monfils (FRA) a (30) Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) | 7-6 (7), 6-3, 6-7 (6), 6-7 (5) y 6-4 |
21 | (21) Ben Shelton (USA) a Brandon Nakashima (USA) | 7-6 (3), 7-5 y 7-5 |
22 | Pablo Carreño Busta (ESP) a Kamil Majchrzak (POL) | 6-4, 6-4 y 6-3 |
23 | Denis Shapovalov (CAN) a Roberto Bautista Agut (ESP) | 3-6, 6-4, 6-4 y 7-6 (8) |
24 | (16) Lorenzo Musetti (ITA) a Matteo Arnaldi (ITA) | 7-6 (4), 4-6, 7-6 (5) y 6-3 |
25 | Joao Fonseca (BRA) a (9) Andrey Rublev (RUS) | 7-6 (1), 6-3 y 7-6 (5) |
26 | Lorenzo Sonego (ITA) a Stan Wawrinka (SUI) | 6-4, 5-7, 7-5 y 7-5 |
27 | Fabian Marozsan (HUN) a Thiago Seyboth Wild (BRA) | 6-3, 6-7 (5), 7-5, 5-7 y 7-5 |
28 | (17) Frances Tiafoe (USA) a Arthur Rinderknech (FRA) | 7-6 (2), 6-3, 4-6, 6-7 (4) y 6-3 |
29 | Corentin Moutet (FRA) a (25) Alexei Popyrin (AUS) | 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4 |
30 | Mitchell Krueger (USA) a Rinky Hijikata (AUS) | 6-4, 6-4 y 6-3 |
31 | Learner Tien (USA) a Camilo Ugo Carabelli (ARG) | 4-6, 7-6 (3), 6-3, 5-7 y 6-4 |
32 | (5) Daniil Medvedev (RUS) a Kasidit Samrej (TAI) | 6-2, 4-6, 3-6, 6-1 y 6-2 |
33 | (7) Novak Djokovic (SRB) a Nishesh Basavareddy (USA) | 4-6, 6-3, 6-4 y 6-2 |
34 | Jaime Faria (POR) a Pavel Kotov (RUS) | 6-1, 6-1 y 7-5 |
35 | Reilly Opelka (USA) a Gauthier Onclin (BEL) | 3-6, 7-6 (4), 6-3 y 6-2 |
36 | (26) Tomas Machac (CZE) a Sumit Nagal (IND) | 6-3, 6-1 y 7-5 |
37 | (24) Jiri Lehecka (CZE) a Li Tu (AUS) | 6-1, 3-6, 6-3 y 7-6 (1) |
38 | Hugo Gaston (FRA) a Omar Jasika (AUS) | 6-2, 3-6, 6-2 y 6-2 |
39 | Benjamin Bonzi (FRA) a David Goffin (BEL) | 6-1, 6-2 y 7-6 (7) |
40 | Francesco Passaro (ITA) a (10) Grigor Dimitrov (BUL) | 7-5, 2-1 y RET. |
41 | (15) Jack Draper (GBR) a Mariano Navone (ARG) | 4-6, 6-3, 3-6, 6-3 y 6-2 |
42 | Thanasi Kokkinakis (AUS) a Roman Safiullin (RUS) | 3-6, 6-3, 6-3 y 7-6 (5) |
43 | Aleksandar Vukic (AUS) a Damir Dzumhur (BOS) | 6-7 (3), 6-0, 3-6, 6-3 y 6-4 |
44 | (22) Sebastian Korda (USA) a Lukas Klein (SVK) | 6-3, 0-6, 6-3 y 7-6 (6) |
45 | (27) Jordan Thompson (AUS) a Dominik Koepfer (ALE) | 7-6 (3), 6-4, 4-6 y 6-3 |
46 | Nuno Borges (POR) a Alexandre Muller (FRA) | 6-7 (2), 6-3, 6-2 y 7-5 |
47 | Yoshihito Nishioka (JPN) a Aziz Douglas (TUN) | 3-6, 6-4, 7-6 (3) y 6-3 |
48 | (3) Carlos Alcaraz (ESP) a Alexander Shevchenko (KAZ) | 6-1, 7-5 y 6-1 |
49 | (6) Casper Ruud (NOR) a Jaume Munar (ESP) | 6-3, 1-6, 7-5, 2-6 y 6-1 |
50 | Jakub Mensik (CZE) a Nikoloz Basilashvili (GEO) | 6-1, 6-7 (3), 6-3 y 6-3 |
51 | Alejandro Davidovich Fokina (ESP) a Juncheng Shang (CHN) | 7-6 (1), 5-2 y RET. |
52 | (29) Felix Auger Aliassime (CAN) a Jan-Lennard Struff (ALE) | 6-3, 6-0, 4-6 y 6-1 |
53 | Roberto Carballes Baena (ESP) a (23) Alejandro Tabilo (CHI) | 1-6, 6-2, 6-3 y 7-6 (1) |
54 | James Duckworth (AUS) a Dominic Stricker (SUI) | 6-2, 6-4 y 6-2 |
55 | Kei Nishikori (JPN) a Thiago Monteiro (BRA) | 4-6, 6-7 (4), 7-5, 6-2 y 6-3 |
56 | (12) Tommy Paul (USA) a Christopher O'Connell (AUS) | 6-2, 3-6, 6-1, 6-7 (5) y 7-5 |
57 | (14) Ugo Humbert (FRA) a Matteo Gigante (ITA) | 7-6 (5), 7-5 y 6-4 |
58 | Hady Habib (LIB) a Yunchaokete Bu (CHN) | 7-6 (4), 6-4 y 7-6 (1) |
59 | Quentin Halys (FRA) a Adam Walton (AUS) | 4-6, 4-6, 6-4, 7-6 (4) y 7-5 |
60 | (20) Arthur Fils (FRA) a Otto Virtanen (FIN) | 3-6, 7-6 (4), 6-4 y 6-4 |
61 | Arthur Cazaux (FRA) a (28) Sebastián Báez (ARG) | 6-3, 5-7, 3-6, 6-0 y 6-3 |
62 | Jacob Fearnley (GBR) a Nick Kyrgios (AUS) | 7-6 (3), 6-3 y 7-6 (2) |
63 | Pedro Martínez (ESP) a Luciano Dardieri (ITA) | 6-3, 4-1 y RET. |
64 | (2) Alexander Zverev (ALE) a Lucas Pouille (FRA) | 6-4, 6-4 y 6-4 |
Segunda ronda del Australian Open 2025
# | Partido | Resultado |
---|---|---|
65 | (1) Jannik Sinner (ITA) a Tristan Schoolkate (AUS) | 4-6, 6-4, 6-1 y 6-3 |
66 | Marcos Giron (USA) a Tomás Etcheverry (ARG) | 7-5, 3-6, 7-5, 3-6 y 6-4 |
67 | Miomir Kecmanovic (SRB) a (18) Hubert Hurkacz (POL) | 6-4, 6-4 y 6-2 |
68 | (13) Holger Rune (DIN) a Matteo Berrettini (ITA) | 7-6 (3), 2-6, 6-3 y 7-6 (6) |
69 | Alex Michelsen (USA) a James McCabe (AUS) | 7-5, 6-3 y 7-6 (4) |
70 | (19) Karen Khachanov (RUS) a Gabriel Diallo (CAN) | 7-6 (4), 4-6, 6-3 y 6-3 |
71 | (31) Francisco Cerúndolo (ARG) a Facundo Díaz Acosta (ARG) | 6-2, 1-0 y RET. |
72 | (8) Alex De Miñaur (AUS) a Tristan Boyer (USA) | 6-2, 6-4 y 6-3 |
73 | (4) Taylor Fritz (USA) a Cristian Garín (CHI) | 6-2, 6-1 y 6-0 |
74 | Gael Monfils (FRA) a Daniel Atmaier (ALE) | 7-5, 6-3 y 7-6 (3) |
75 | (21) Ben Shelton (USA) a Pablo Carreño Busta (ESP) | 6-3, 6-3, 6-7 (4) y 6-4 |
76 | (16) Lorenzo Musetti (ITA) a Denis Shapovalov (CAN) | 7-6 (3), 7-6 (3) y 6-2 |
77 | Lorenzo Sonego (ITA) a Joao Fonseca (BRA) | 6-7 (6), 6-3, 6-1, 3-6 y 6-3 |
78 | Fabian Marozsan (HUN) a (17) Frances Tiafoe (USA) | 6-7 (3), 6-4, 3-6, 6-4 y 6-1 |
79 | Corentin Moutet (FRA) a Mitchell Krueger (USA) | 4-6, 6-4, 7-6 (3) y 6-4 |
80 | Learner Tien (USA) a (5) Daniil Medvedev (RUS) | 6-3, 7-6 (4), 6-7 (8), 1-6 y 7-6 (7) |
81 | (7) Novak Djokovic (SRB) a Jaime Faria (POR) | 6-1, 6-7 (4), 6-3 y 6-2 |
82 | (26) Tomas Machac (CZE) a Reilly Opelka (USA) | 3-6, 7-6 (1), 6-7 (5), 7-6 (4) y 6-4 |
83 | (24) Jiri Lehecka (CZE) a Hugo Gaston (FRA) | 6-3, 3-1 y RET. |
84 | Benjamin Bonzi (FRA) a Francesco Passaro (ITA) | 6-2, 6-4, 3-6 y 6-4 |
85 | (15) Jack Draper (GBR) a Thanasi Kokkinakis (AUS) | 6-7 (3), 6-3, 3-6, 7-5 y 6-3 |
86 | Aleksandar Vukic (AUS) a (22) Sebastian Korda (USA) | 6-4, 3-6, 2-6, 6-3 y 7-5 |
87 | Nuno Borges (POR) a (27) Jordan Thompson (AUS) | 6-3, 6-2 y 6-4 |
88 | (3) Carlos Alcaraz (ESP) a Yoshihito Nishioka (JPN) | 6-0, 6-1 y 6-4 |
89 | Jakub Mensik (CZE) a (6) Casper Ruud (NOR) | 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 |
90 | Alejandro Davidovich Fokina (ESP) a (29) Felix Auger Aliassime (CAN) | 6-7 (7), 6-7 (5), 6-4, 6-1 y 6-3 |
91 | Roberto Carballes Baena (ESP) a James Duckworth (AUS) | 6-4, 6-2 y 7-5 |
92 | (12) Tommy Paul (USA) a Kei Nishikori (JPN) | 6-7 (3), 6-0, 6-3 y 6-1 |
93 | (14) Ugo Humbert (FRA) a Hady Habib (LIB) | 6-3, 6-4 y 6-4 |
94 | (20) Arthur Fils (FRA) a Quentin Halys (FRA) | 6-2, 4-6, 7-6 (5) y 7-5 |
95 | Jacob Fearnley (GBR) a Arthur Cazaux (FRA) | 3-6, 7-5, 6-2 y 6-2 |
96 | (2) Alexander Zverev (ALE) a Pedro Martínez (ESP) | 6-1, 6-4 y 6-1 |
Tercera ronda del Australian Open 2025
# | Partido | Resultado |
---|---|---|
97 | (1) Jannik Sinner (ITA) a Marcos Giron (USA) | 6-3, 6-4 y 6-2 |
98 | (13) Holger Rune (DIN) a Miomir Kecmanovic (SRB) | 6-7 (5), 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4 |
99 | Alex Michelsen (USA) a (19) Karen Khachanov (RUS) | 6-3, 7-6 (5) y 6-2 |
100 | (8) Alex De Miñaur (AUS) a (31) Francisco Cerúndolo (ARG) | 5-7, 7-6 (3), 6-3 y 6-3 |
101 | Gael Monfils (FRA) a (4) Taylor Fritz (USA) | 3-6, 7-5, 7-6 (1) y 6-4 |
102 | (21) Ben Shelton (USA) a (16) Lorenzo Musetti (ITA) | 6-3, 3-6, 6-4 y 7-6 (5) |
103 | Lorenzo Sonego (ITA) a Fabian Marozsan (HUN) | 6-7 (3), 7-6 (6), 6-1 y 6-2 |
104 | Learner Tien (USA) a Corentin Moutet (FRA) | 7-6 (10), 6-3 y 6-3 |
105 | (7) Novak Djokovic (SRB) a (26) Tomas Machac (CZE) | 6-1, 6-4 y 6-4 |
106 | (24) Jiri Lehecka (CZE) a Benjamin Bonzi (FRA) | 6-2, 6-3 y 6-3 |
107 | (15) Jack Draper (GBR) a Aleksandar Vukic (AUS) | 6-4, 2-6, 5-7, 7-6 (5) y 7-6 (8) |
108 | (3) Carlos Alcaraz (ESP) a Nuno Borges (POR) | 6-2, 6-4, 6-7 (3) y 6-2 |
109 | Alejandro Davidovich Fokina (ESP) a Jakub Mensik (CZE) | 3-6, 4-6, 6-7 (7), 6-4 y 6-2 |
110 | (12) Tommy Paul (USA) a Roberto Carballes Baena (ESP) | 7-6 (0), 6-2 y 6-0 |
111 | (14) Ugo Humbert (FRA) a (20) Arthur Fils (FRA) | 4-6, 7-5, 6-4, 1-0 y RET. |
112 | (2) Alexander Zverev (ALE) a Jacob Fearnley (GBR) | 6-3, 6-4 y 6-4 |
Octavos de final del Australian Open 2025
# | Partido | Resultado |
---|---|---|
113 | (1) Jannik Sinner (ITA) a (13) Holger Rune (DIN) | 6-3, 3-6, 6-3 y 6-2 |
114 | (8) Alex de Miñaur (AUS) a Alex Michelsen (USA) | 6-0, 7-6 (5) y 6-3 |
115 | (21) Ben Shelton (USA) a Gael Monfils (FRA) | 7-6 (3), 6-7 (3), 7-6 (2), 1-0 y RET. |
116 | Lorenzo Sonego (ITA) a Learner Tien (USA) | 6-4, 6-2, 3-6 y 6-1 |
117 | (7) Novak Djokovic (SRB) a (24) Jiri Lehecka (CZE) | 6-3, 6-4 y 7-6 (4) |
118 | (3) Carlos Alcaraz (ESP) a (15) Jack Draper (GBR) | 7-5, 6-1 y RET. |
119 | (12) Tommy Paul (USA) a Alejandro Davidovich Fokina (ESP) | 6-1, 6-1 y 6-1 |
120 | (2) Alexander Zverev (ALE) a (14) Ugo Humbert (FRA) | 6-1, 2-6, 6-3 y 6-2 |
Cuartos de final del Australian Open 2025
# | Partido | Resultado |
---|---|---|
121 | (1) Jannik Sinner (ITA) a (8) Alex de Miñaur (AUS) | 6-3, 6-2 y 6-1 |
122 | (21) Ben Shelton (USA) a Lorenzo Sonego (ITA) | 6-4, 7-5, 4-6 y 7-6 (4) |
123 | (7) Novak Djokovic (SRB) a (3) Carlos Alcaraz (ESP) | 4-6, 6-4, 6-3 y 6-4 |
124 | (2) Alexander Zverev (ALE) a (12) Tommy Paul (USA) | 7-6 (1), 7-6 (0), 2-6 y 6-1 |
Semifinales del Australian Open 2025
# | Partido | Resultado |
---|---|---|
125 | (1) Jannik Sinner (ITA) vs. (21) Ben Shelton (USA) | |
126 | (7) Novak Djokovic (SRB) vs. (2) Alexander Zverev (ALE) |
Final del Australian Open 2025
# | Partido | Resultado |
---|---|---|
127 | Ganador 125 vs. Ganador 126 |