Con el transcurso de los años, la Premier League se ha erigido como el torneo de fútbol más espectacular del mundo. Por la historia de sus equipos, por las estrellas que los componen y por lo vistoso del juego, el campeonato inglés tiene millones de aficionados en todo el mundo.
En la campaña 2024-2025, Manchester City busca seguir imponiendo su hegemonía en la liga para ir por un pentacampeonato histórico, después de haber sido el primero en cosechar cuatro coronas consecutivas en el fútbol inglés.
En The Sporting News brindamos la siguiente información con los detalles más importantes de la temporada 2024-2025.
Partidos y resultados de la jornada 21 de la Premier League 2024-2025
Todos los horarios corresponden a Argentina (+4 en España, -2 en EE.UU. ET, -3 en México)
Hora | Partido | Resultado |
Martes 14 de enero | ||
16:30 | Brentford vs. Manchester City | 2-2 |
16:30 | West Ham vs. Fulham | 3-2 |
16:30 | Chelsea vs. Bournemouth | 2-2 |
17:00 | Nottingham Forest vs. Liverpool | 1-1 |
Miércoles 15 de enero | ||
16:30 | Everton vs. Aston Villa | - |
16:30 | Leicester vs. Crystal Palace | - |
16:30 | Newcastle vs. Wolves | - |
17:00 | Arsenal vs. Tottenham | - |
Jueves 16 de enero | ||
16:30 | Ipswich vs. Brighton | - |
17:00 | Manchester United vs. Southampton | - |
Más | Goleadores de la Premier League 2024-2025
Tabla de posiciones de la Premier League 2024-2025
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 47 | 20 | 14 | 5 | 1 | 48 | 20 | +28 |
2 | Nottingham Forest | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | +10 |
3 | Arsenal | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 18 | +21 |
4 | Chelsea | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | +15 |
5 | Newcastle | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | +12 |
6 | Manchester City | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | +9 |
7 | Bournemouth | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 32 | 25 | +7 |
8 | Aston Villa | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 |
9 | Fulham | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 32 | 30 | +2 |
10 | Brentford | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 40 | 37 | +3 |
11 | Brighton | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | +1 |
12 | West Ham | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 41 | -14 |
13 | Tottenham | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | 30 | +12 |
14 | Manchester United | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 |
15 | Crystal Palace | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 28 | -7 |
16 | Everton | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 25 | -10 |
17 | Wolverhampton | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 | 45 | -14 |
18 | Ipswich | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 |
19 | Leicester | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 44 | -21 |
20 | Southampton | 6 | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | -32 |
Los cuatro primeros se clasifican a la Champions League; 5°, a la Europa League y 6°, a la Conference League /// Los últimos tres descienden
Próxima jornada (22) de la Premier League 2024-2025
Todos los horarios corresponden a Argentina (+4 en España, -2 en EE.UU. ET, -3 en México)
Hora | Partido | Resultado |
Sábado 18 de enero | ||
9:30 | Newcastle vs. Bournemouth | - |
12:00 | Brentford vs. Liverpool | - |
12:00 | Leicester vs. Fulham | - |
12:00 | West Ham vs. Crystal Palace | - |
14:30 | Arsenal vs. Aston Villa | - |
Domingo 19 de enero | ||
11:00 | Everton vs. Tottenham | - |
11:00 | Manchester United vs. Brighton | - |
11:00 | Nottingham Forest vs. Southampton | - |
13:30 | Ipswich Town vs. Manchester City | - |
Lunes 20 de enero | ||
17:00 | Chelsea vs. Wolverhampton | - |