Con el transcurso de los años, la Premier League se ha erigido como el torneo de fútbol más espectacular del mundo. Por la historia de sus equipos, por las estrellas que los componen y por lo vistoso del juego, el campeonato inglés tiene millones de aficionados en todo el mundo.
En la campaña 2024-2025, Manchester City buscó seguir imponiendo su hegemonía en la liga, pero no logró demostrar un gran rendimiento y quedó rápidamente lejos de la lucha por el título. Quien aprovechó fue el Liverpool: en la jornada 34, con el 5-1 sobre Tottenham, salió campeón de la Premier League. Restan definirse cosas importantes, por lo que las últimas fechas serán apasionantes.
En The Sporting News brindamos la siguiente información con los detalles más importantes de la temporada 2024-2025.
Partidos y resultados de la jornada 35 de la Premier League 2024-2025
Todos los horarios corresponden a Argentina (+5 en España, -1 en EE.UU. ET, -3 en México)
Hora | Partido | Resultado |
Viernes 2 de mayo | ||
16:00 | Manchester City vs. Wolverhampton | 1-0 |
Sábado 3 de mayo | ||
8:30 | Aston Villa vs. Fulham | 1-0 |
11:00 | Everton vs. Ipswich | 2-2 |
11:00 | Leicester vs. Southampton | 2-0 |
11:00 | Arsenal vs. Bournemouth | 1-2 |
Domingo 4 de mayo | ||
10:00 | Brentford vs. Manchester United | 4-3 |
10:00 | Brighton vs. Newcastle | 1-1 |
10:00 | West Ham vs. Tottenham | 1-1 |
12:30 | Chelsea vs. Liverpool | 3-1 |
Lunes 5 de mayo | ||
16:00 | Crystal Palace vs. Nottingham Forest | 1-1 |
Más | Goleadores de la Premier League 2024-2025
Tabla de posiciones de la Premier League 2024-2025
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 82 | 35 | 25 | 7 | 3 | 81 | 35 | +46 |
2 | Arsenal | 67 | 35 | 18 | 13 | 4 | 64 | 31 | +33 |
3 | Manchester City | 64 | 35 | 19 | 7 | 9 | 67 | 43 | +24 |
4 | Newcastle United | 63 | 35 | 19 | 6 | 10 | 66 | 45 | +21 |
5 | Chelsea | 63 | 35 | 18 | 9 | 8 | 62 | 41 | +21 |
6 | Nottingham Forest | 61 | 35 | 18 | 7 | 10 | 54 | 42 | +12 |
7 | Aston Villa | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 55 | 49 | +6 |
8 | Bournemouth | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 55 | 42 | +13 |
9 | Brentford | 52 | 35 | 15 | 7 | 13 | 62 | 53 | +9 |
10 | Brighton | 52 | 35 | 13 | 13 | 9 | 57 | 56 | +1 |
11 | Fulham | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 50 | 47 | +3 |
12 | Crystal Palace | 46 | 35 | 11 | 13 | 11 | 44 | 48 | -4 |
13 | Wolverhampton | 41 | 35 | 12 | 5 | 18 | 51 | 62 | -11 |
14 | Everton | 39 | 35 | 8 | 15 | 12 | 36 | 43 | -7 |
15 | Manchester United | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | 42 | 51 | -9 |
16 | Tottenham | 38 | 35 | 11 | 5 | 19 | 63 | 57 | +6 |
17 | West Ham | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 40 | 59 | -19 |
18 | Ipswich Town | 22 | 35 | 4 | 10 | 21 | 35 | 76 | -41 |
19 | Leicester City | 21 | 35 | 5 | 6 | 24 | 29 | 76 | -47 |
20 | Southampton | 11 | 35 | 2 | 5 | 28 | 25 | 82 | -57 |
Los cuatro primeros se clasifican a la Champions League; 5°, a la Europa League y 6°, a la Conference League /// Los últimos tres descienden
Próxima jornada (36) de la Premier League 2024-2025
Todos los horarios corresponden a Argentina (+5 en España, -1 en EE.UU. ET, -3 en México)
Hora | Partido | Resultado |
Sábado 10 de mayo | ||
11:00 | Fulham vs. Everton | - |
11:00 | Ipswich vs. Brentford | - |
11:00 | Southampton vs. Manchester City | - |
11:00 | Wolverhampton vs. Brighton | - |
13:30 | Bournemouth vs. Aston Villa | |
Domingo 12 de mayo | ||
8:00 | Newcastle vs. Chelsea | - |
10:15 | Manchester United vs. West Ham | - |
10:15 | Nottingham Forest vs. Leicester | - |
10:15 | Tottenham vs. Crystal Palace | - |
12:30 | Liverpool vs. Arsenal | - |